Vastuusitoumukset | ||||
MEUR | 1–9/2018 | 1–9/2017 | 2017 | |
Kiinteistökiinnitykset | 10 | 10 | 10 | |
Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset ja vakuudet | 20 | 23 | 19 | |
Yhteensä | 30 | 33 | 29 | |
Takaukset ja vastuusitoumukset | ||||
samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta | 761 | 748 | 737 | |
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo | ||||
maksetaan seuraavan vuoden kuluessa | 42 | 30 | 35 | |
maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua | 120 | 87 | 101 | |
maksetaan myöhemmin | 53 | 44 | 48 | |
Yhteensä | 976 | 909 | 922 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?