Konsernin tase | ||
Oikaistu | ||
MEUR | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
Varat | ||
Pitkäaikaiset varat | ||
Liikearvo | 1 355 | 1 237 |
Aineettomat hyödykkeet | 392 | 339 |
Aineelliset hyödykkeet | 324 | 349 |
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä | 66 | 83 |
Muut sijoitukset | 16 | 13 |
Korolliset sijoitukset | 3 | 5 |
Laskennalliset verosaamiset | 129 | 131 |
Myyntisaamiset | 49 | 109 |
Muut saamiset | 34 | 18 |
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 2 369 | 2 285 |
Lyhytaikaiset varat | ||
Vaihto-omaisuus | 1 165 | 1 051 |
Myyntisaamiset | 1 222 | 1 307 |
Verosaamiset | 31 | 53 |
Sopimukseen perustuvat varat | 557 | 351 |
Muut saamiset | 228 | 221 |
Rahavarat | 487 | 379 |
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 3 690 | 3 363 |
Varat yhteensä | 6 059 | 5 648 |
Oma pääoma ja velat | ||
Oma pääoma | ||
Osakepääoma | 336 | 336 |
Ylikurssirahasto | 61 | 61 |
Muuntoerot | -155 | -132 |
Arvonmuutosrahasto | -31 | -10 |
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät | -39 | -38 |
Kertyneet voittovarat | 2 245 | 2 135 |
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 2 418 | 2 352 |
Määräysvallattomien omistajien osuus | 14 | 24 |
Oma pääoma yhteensä | 2 432 | 2 376 |
Velat | ||
Pitkäaikaiset velat | ||
Korolliset velat | 748 | 517 |
Laskennalliset verovelat | 99 | 102 |
Eläkevelvoitteet | 149 | 154 |
Varaukset | 54 | 52 |
Sopimukseen perustuvat velat | 41 | 64 |
Muut velat | 1 | 1 |
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 1 092 | 889 |
Lyhytaikaiset velat | ||
Korolliset velat | 74 | 102 |
Varaukset | 251 | 209 |
Ostovelat | 596 | 539 |
Verovelat | 81 | 83 |
Sopimukseen perustuvat velat | 888 | 724 |
Muut velat | 645 | 726 |
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 2 535 | 2 383 |
Velat yhteensä | 3 627 | 3 272 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 6 059 | 5 648 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?