Konsernin tuloslaskelma | |||||
Oikaistu | Oikaistu | ||||
MEUR | 2018 | 2017 |
10–12 /2018 |
10–12 /2017 |
|
Liikevaihto | 5 174 | 4 911 | 1 532 | 1 441 | |
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos | 64 | 28 | -111 | -66 | |
Valmistus omaan käyttöön | 14 | 12 | 5 | 10 | |
Liiketoiminnan muut tuotot | 80 | 60 | 53 | 22 | |
Materiaalit ja palvelut | -2 852 | -2 561 | -776 | -684 | |
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -1 175 | -1 214 | -273 | -309 | |
Poistot ja arvonalentumiset | -130 | -134 | -37 | -42 | |
Liiketoiminnan muut kulut | -648 | -577 | -190 | -156 | |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista | 13 | 13 | 3 | 6 | |
Liiketulos | 543 | 538 | 206 | 222 | |
Rahoitustuotot | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Rahoituskulut | -65 | -59 | -24 | -13 | |
Tulos ennen veroja | 502 | 491 | 194 | 211 | |
Tuloverot | -116 | -117 | -41 | -47 | |
Tilikauden tulos | 386 | 375 | 153 | 165 | |
Jakautuminen: | |||||
emoyhtiön osakkeenomistajat | 386 | 375 | 152 | 166 | |
määräysvallattomat omistajat | 1 | -1 | 1 | -2 | |
386 | 375 | 153 | 165 | ||
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu): | |||||
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa | 0,65 | 0,63 | 0,25 | 0,28 | |
Tulos/osake on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää. |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?