Laaja tuloslaskelma | |||||
Oikaistu | Oikaistu | ||||
MEUR | 2018 | 2017 |
10–12 /2018 |
10–12 /2017 |
|
Tilikauden tulos | 386 | 375 | 153 | 165 | |
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: | |||||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | |||||
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät | -3 | 7 | -4 | 5 | |
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä | -4 | 7 | -4 | 5 | |
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||||
Muuntoerot | |||||
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus | -23 | -73 | -22 | -15 | |
määräysvallattomien omistajien osuus | -1 | -2 | |||
osakkuus- ja yhteisyritysten osuus | -1 | -1 | 3 | ||
Rahavirran suojaukset | -21 | -1 | |||
arvonmuutokset | -17 | 1 | |||
siirretty tuloslaskelmaan | -8 | 36 | |||
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||||
Rahavirran suojaukset | 6 | -2 | |||
arvonmuutokset | 3 | -1 | |||
siirretty tuloslaskelmaan | 2 | -8 | |||
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä | -45 | -48 | -37 | -15 | |
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | -48 | -41 | -41 | -9 | |
Tilikauden laaja tulos yhteensä | 338 | 334 | 112 | 156 | |
Laajan tuloksen jakautuminen: | |||||
emoyhtiön osakkeenomistajat | 338 | 337 | 111 | 158 | |
määräysvallattomat omistajat | -3 | 1 | -1 | ||
338 | 334 | 112 | 156 | ||
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?