Laskelma oman pääoman muutoksista | ||||||||||
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
Määräys- vallattomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
||||||||
MEUR |
Osake- pääoma |
Ylikurssi- rahasto |
Muunto- erot |
Arvon- muutos- rahasto |
Etuuspoh- jaisen net- tovelan uu- delleen- määrittä- misestä johtuvat erät |
Kertyneet voitto- varat |
Yhteensä | |||
Oma pääoma 31.12.2016 | 336 | 61 | -57 | -39 | -45 | 2 032 | 2 288 | 34 | 2 321 | |
Oikaisu IFRS 9:n mukaisesti | -3 | -3 | -3 | |||||||
Oikaisu IFRS 15:n mukaisesti | -13 | -13 | -13 | |||||||
Oma pääoma 1.1.2017 | 336 | 61 | -57 | -39 | -45 | 2 016 | 2 272 | 34 | 2 305 | |
Muuntoerot | -74 | -74 | -2 | -76 | ||||||
Rahavirran suojaukset | ||||||||||
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä | 28 | 28 | 28 | |||||||
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt | 7 | 7 | 7 | |||||||
Laajan tuloksen erät | -74 | 28 | 7 | -39 | -2 | -41 | ||||
Tilikauden tulos | 375 | 375 | -1 | 374 | ||||||
Oikaistu tilikauden laaja tulos yhteensä | -74 | 28 | 7 | 376 | 336 | -3 | 333 | |||
Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||||||
maksetut osingot | -256 | -256 | -6 | -263 | ||||||
Oma pääoma 31.12.2017 | 336 | 61 | -132 | -10 | -38 | 2 135 | 2 352 | 24 | 2 376 | |
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
Määräys- vallattomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
||||||||
MEUR |
Osake- pääoma |
Ylikurssi- rahasto |
Muunto- erot |
Arvon- muutos- rahasto |
Etuuspoh- jaisen net- tovelan uu- delleen- määrittä- misestä johtuvat erät |
Kertyneet voitto- varat |
Yhteensä | |||
Oma pääoma 1.1.2018 | 336 | 61 | -132 | -10 | -38 | 2 135 | 2 352 | 24 | 2 376 | |
Muuntoerot | -24 | -24 | -1 | -25 | ||||||
Rahavirran suojaukset | ||||||||||
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen | -14 | -14 | -14 | |||||||
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä | -6 | -6 | -6 | |||||||
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt | -3 | -3 | -3 | |||||||
Muut muutokset | 3 | -3 | ||||||||
Laajan tuloksen erät | -24 | -20 | -1 | -3 | -47 | -1 | -48 | |||
Tilikauden tulos | 386 | 386 | 1 | 386 | ||||||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | -24 | -20 | -1 | 383 | 338 | 338 | ||||
Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||||||
maksetut osingot | -272 | -272 | -3 | -275 | ||||||
määräysvallattomien omistajien sijoitukset myydyissä tytäryhtiöissä | -7 | -7 | ||||||||
Oma pääoma 31.12.2018 | 336 | 61 | -155 | -31 | -39 | 2 245 | 2 418 | 14 | 2 432 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?