Tunnuslukuja | ||
Oikaistu | ||
2018 | 2017 | |
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa | 0,65 | 0,63 |
Oma pääoma/osake, euroa | 4,09 | 3,97 |
Omavaraisuusaste, % | 44,4 | 46,3 |
Nettovelkaantumisaste | 0,14 | 0,10 |
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | 18,1 | 18,5 |
Oman pääoman tuotto (ROE), % | 16,1 | 16,0 |
Tulos/osake ja oma pääoma/osake on vertailukauden osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää. |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?