Vastuusitoumukset | |||
MEUR | 2018 | 2017 | |
Kiinteistökiinnitykset | 10 | 10 | |
Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset ja vakuudet | 19 | 19 | |
Yhteensä | 29 | 29 | |
Takaukset ja vastuusitoumukset | |||
samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta | 775 | 737 | |
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo | |||
maksetaan seuraavan vuoden kuluessa | 53 | 35 | |
maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua | 148 | 101 | |
maksetaan myöhemmin | 83 | 48 | |
Yhteensä | 1 060 | 922 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?