Laskelma oman pääoman muutoksista | ||||||||||
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
Määräys- vallatto- mien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
||||||||
MEUR |
Osake- pääoma |
Ylikurssi- rahasto |
Muunto- erot |
Arvon- muutos- rahasto |
Etuus- pohjaisen nettovelan uudelleen- määrittämi- sestä joh- tuvat erät |
Kerty- neet voitto- varat |
Yhteensä | |||
Oma pääoma 1.1.2018 | 336 | 61 | -132 | -10 | -38 | 2 135 | 2 352 | 24 | 2 376 | |
Muuntoerot | -24 | -24 | -1 | -25 | ||||||
Rahavirran suojaukset | ||||||||||
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen | -14 | -14 | -14 | |||||||
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä | -6 | -6 | -6 | |||||||
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt | -3 | -3 | -3 | |||||||
Muut muutokset | 3 | -3 | ||||||||
Laajan tuloksen erät | -24 | -20 | -1 | -3 | -47 | -1 | -48 | |||
Tilikauden tulos | 386 | 386 | 1 | 386 | ||||||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | -24 | -20 | -1 | 383 | 338 | 338 | ||||
Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||||||
maksetut osingot | -272 | -272 | -3 | -275 | ||||||
määräysvallattomien omistajien sijoitukset myydyissä tytäryhtiöissä | -7 | -7 | ||||||||
Oma pääoma 31.12.2018 | 336 | 61 | -155 | -31 | -39 | 2 245 | 2 418 | 14 | 2 432 | |
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
Määräys- vallatto- mien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
||||||||
MEUR |
Osake- pääoma |
Ylikurssi- rahasto |
Muunto- erot |
Arvon- muutos- rahasto |
Etuus- pohjaisen nettovelan uudelleen- määrittämi- sestä joh- tuvat erät |
Kerty- neet voitto- varat |
Yhteensä | |||
Oma pääoma 1.1.2019 | 336 | 61 | -155 | -31 | -39 | 2 245 | 2 418 | 14 | 2 432 | |
Muuntoerot | 41 | 41 | 41 | |||||||
Rahavirran suojaukset | ||||||||||
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen | 4 | 4 | 4 | |||||||
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä | 16 | 16 | 16 | |||||||
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt | -16 | -16 | -16 | |||||||
Laajan tuloksen erät | 41 | 20 | -16 | 45 | 45 | |||||
Tilikauden tulos | 217 | 217 | 1 | 218 | ||||||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | 41 | 20 | -16 | 217 | 262 | 1 | 263 | |||
Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||||||
maksetut osingot | -284 | -284 | -1 | -285 | ||||||
Oma pääoma 31.12.2019 | 336 | 61 | -114 | -11 | -55 | 2 178 | 2 396 | 14 | 2 410 | |
Lisätietoja osakepääomasta, ylikurssirahastosta, muuntoeroista ja arvonmuutosrahastosta esitetään liitetiedossa 26. Oma pääoma. |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?