Laaja tuloslaskelma | |||||
MEUR | 2019 | 2018 | Liite | ||
Tilikauden tulos | 218 | 386 | |||
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: | |||||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | |||||
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät | -20 | -3 | |||
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | 5 | ||||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä | -16 | -4 | |||
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||||
Muuntoerot | |||||
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus | 42 | -23 | |||
määräysvallattomien omistajien osuus | -1 | ||||
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta | -1 | -1 | |||
Rahavirran suojaukset | |||||
arvonmuutokset | 4 | -17 | 26 | ||
siirretty tuloslaskelmaan | 19 | -8 | |||
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||||
Rahavirran suojaukset | |||||
arvonmuutokset | 3 | ||||
siirretty tuloslaskelmaan | -4 | 2 | |||
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä | 60 | -45 | |||
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | 45 | -48 | |||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | 263 | 338 | |||
Laajan tuloksen jakautuminen: | |||||
emoyhtiön osakkeenomistajat | 262 | 338 | |||
määräysvallattomat omistajat | 1 | ||||
263 | 338 | ||||
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä. |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?