Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Lyhennetty tase | |||
MEUR | 31.3.2019 | 31.3.2018 | 31.12.2018 |
Pitkäaikaiset varat | |||
Aineettomat hyödykkeet | 1 769 | 1 586 | 1 747 |
Aineelliset hyödykkeet | 321 | 346 | 324 |
Käyttöoikeusomaisuuserät | 206 | ||
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä | 67 | 68 | 66 |
Muut sijoitukset | 17 | 13 | 16 |
Laskennalliset verosaamiset | 138 | 120 | 129 |
Muut saamiset | 68 | 109 | 86 |
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 2 586 | 2 242 | 2 369 |
Lyhytaikaiset varat | |||
Vaihto-omaisuus | 1 251 | 1 168 | 1 165 |
Muut saamiset | 1 999 | 1 941 | 2 038 |
Rahavarat | 501 | 282 | 487 |
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 3 751 | 3 391 | 3 690 |
Varat yhteensä | 6 337 | 5 632 | 6 059 |
Oma pääoma | |||
Osakepääoma | 336 | 336 | 336 |
Muu oma pääoma | 1 909 | 1 809 | 2 082 |
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 2 244 | 2 145 | 2 418 |
Määräysvallattomien omistajien osuus | 14 | 22 | 14 |
Oma pääoma yhteensä | 2 259 | 2 167 | 2 432 |
Pitkäaikaiset velat | |||
Korolliset velat | 1 047 | 623 | 748 |
Laskennalliset verovelat | 103 | 104 | 99 |
Muut velat | 234 | 270 | 245 |
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 1 384 | 997 | 1 092 |
Lyhytaikaiset velat | |||
Korolliset velat | 115 | 103 | 74 |
Muut velat | 2 579 | 2 365 | 2 461 |
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 2 694 | 2 468 | 2 535 |
Velat yhteensä | 4 078 | 3 465 | 3 627 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 6 337 | 5 632 | 6 059 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?