Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Lyhennetty tuloslaskelma | ||||
MEUR | 1–3/2019 | 1–3/2018 | 2018 | |
Liikevaihto | 1 151 | 1 066 | 5 174 | |
Liiketoiminnan muut tuotot | 17 | 7 | 80 | |
Kulut | -1 035 | -960 | -4 595 | |
Poistot ja arvonalentumiset | -41 | -30 | -130 | |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista | 3 | 13 | ||
Liiketulos | 91 | 85 | 543 | |
Rahoitustuotot ja -kulut | -13 | -9 | -40 | |
Tulos ennen veroja | 78 | 76 | 502 | |
Tuloverot | -19 | -19 | -116 | |
Raportointikauden tulos | 59 | 57 | 386 | |
Jakautuminen: | ||||
Emoyhtiön osakkeenomistajat | 59 | 58 | 386 | |
Määräysvallattomat omistajat | -1 | 1 | ||
59 | 57 | 386 | ||
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu): | ||||
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa | 0,10 | 0,10 | 0,65 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?