Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Vuokrasopimukset | |
MEUR | 31.3.2019 |
Maa-alueet ja rakennukset, käyttöoikeusomaisuuserät | |
Kirjanpitoarvo 1.1. | 203 |
Valuuttakurssimuutokset | 2 |
Poistot ja arvonalentumiset | -10 |
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt | 1 |
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa | 195 |
Koneet ja kalusto, käyttöoikeusomaisuuserät | |
Kirjanpitoarvo 1.1. | 12 |
Lisäykset | 1 |
Poistot ja arvonalentumiset | -1 |
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa | 11 |
Vuokrasopimusvelat | |
Kirjanpitoarvo 1.1. | 215 |
Valuuttakurssimuutokset | 2 |
Lisäykset | 1 |
Korkokulut | 1 |
Maksut | -12 |
Muut oikaisut | -1 |
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa | 207 |
MEUR | 1–3/2019 |
Tuloslaskelmaan kirjatut määrät | |
Poistot ja arvonalentumiset | -12 |
Korkokulut | -1 |
Kulut- lyhytaikaiset vuokrasopimukset | -9 |
Kulut-arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevat vuokrasopimukset | -2 |
Muuttuvat vuokrakulut | 1 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?