Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Tammi–kesäkuussa 2019 Wärtsilän osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä 134.783.317 kappaletta, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 1.895 miljoonaa euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla kuten Turquoisessa, BATS CXE:ssä ja BATS BXE:ssä. Osakkeita vaihdettiin näillä vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä 105.365.331 kappaletta.
Osakkeet Nasdaq Helsingissä | ||||||
30.6.2019 | Osake- ja äänimäärä |
Osakevaihto 1-6/2019 |
||||
WRT1V | 591 723 390 | 134 783 317 | ||||
1.1. - 30.6.2019 | Ylin | Alin | Keskikurssi 1 | Päätös | ||
Osakekurssi | 15,56 | 12,69 | 14,06 | 12,76 | ||
¹Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi | ||||||
30.6.2019 | 30.6.2018 | |||||
Markkina-arvo, MEUR | 7 547 | 9 959 | ||||
Ulkomaalaisomistus, % | 52,1 | 55,3 |
Liputusilmoitukset
Katsauskauden tammi-kesäkuun 2019 aikana Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset:
Tapahtumapäivä | Osakkeenomistaja | Kynnys | Suora omistus, % | Kokonaisomistus, % |
22.2.2019 | BlackRock, Inc. | Alle 5% | 4,94 | 5,35 |
26.2.2019 | BlackRock, Inc. | Yli 5% | 5,07 | 5,42 |
22.3.2019 | BlackRock, Inc. | Alle 5% | 4,82 | 5,38 |
26.4.2019 | BlackRock, Inc. | Yli 5% | 5,02 | 5,18 |
7.5.2019 | BlackRock, Inc. | Alle 5% | 4,95 | 5,18 |
9.5.2019 | BlackRock, Inc. | Yli 5% | 5,00 | 5,23 |
13.5.2019 | BlackRock, Inc. | Alle 5% | 4,98 | 5,23 |
23.5.2019 | BlackRock, Inc. | Yli 5% | 5,02 | 5,16 |
27.5.2019 | BlackRock, Inc. | Alle 5% | 4,97 | 5,16 |
4.6.2019 | BlackRock, Inc. | Alle 5% | Alle 5% | Alle 5% |
11.6.2019 | Fiskars Oyj Abp | Alle 5% | Alle 5% | Alle 5% |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?