Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Lyhennetty tase | |||
MEUR | 30.6.2019 | 30.6.2018 | 31.12.2018 |
Pitkäaikaiset varat | |||
Aineettomat hyödykkeet | 1 745 | 1 776 | 1 747 |
Aineelliset hyödykkeet | 318 | 345 | 324 |
Käyttöoikeus-omaisuuserät | 205 | ||
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä | 63 | 72 | 66 |
Muut sijoitukset | 17 | 16 | 16 |
Laskennalliset verosaamiset | 133 | 120 | 129 |
Muut saamiset | 66 | 116 | 86 |
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 2 547 | 2 447 | 2 369 |
Lyhytaikaiset varat | |||
Vaihto-omaisuus | 1 372 | 1 266 | 1 165 |
Muut saamiset | 1 897 | 1 948 | 2 038 |
Rahavarat | 383 | 245 | 487 |
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 3 651 | 3 460 | 3 690 |
Varat yhteensä | 6 198 | 5 906 | 6 059 |
Oma pääoma | |||
Osakepääoma | 336 | 336 | 336 |
Muu oma pääoma | 1 937 | 1 871 | 2 082 |
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 2 273 | 2 207 | 2 418 |
Määräysvallattomien omistajien osuus | 13 | 20 | 14 |
Oma pääoma yhteensä | 2 286 | 2 228 | 2 432 |
Pitkäaikaiset velat | |||
Korolliset velat | 1 034 | 758 | 748 |
Laskennalliset verovelat | 90 | 114 | 99 |
Muut velat | 238 | 292 | 245 |
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 1 362 | 1 164 | 1 092 |
Lyhytaikaiset velat | |||
Korolliset velat | 98 | 135 | 74 |
Muut velat | 2 451 | 2 380 | 2 461 |
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 2 549 | 2 515 | 2 535 |
Velat yhteensä | 3 912 | 3 679 | 3 627 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 6 198 | 5 906 | 6 059 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?