Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Vastuusitoumukset | ||||
MEUR | 1–6/2019 | 1–6/2018 | 2018 | |
Kiinteistökiinnitykset | 10 | 10 | 10 | |
Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset ja vakuudet | 22 | 125 | 19 | |
Yhteensä | 32 | 135 | 29 | |
Takaukset ja vastuusitoumukset | ||||
samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta | 677 | 711 | 775 | |
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvot | 214 | 284 | ||
Leasingvuokrasopimusten nimellisarvo | ||||
Velat vuokrasopimuksista, joissa kohdeomaisuuserän arvo on vähäinen | 5 | |||
Velat lyhytaikaisista vuokrasopimuksista | 9 | |||
Vielä alkamattomat vuokrasopimukset, joihin Wärtsilä on sitoutunut | 147 | |||
Yhteensä | 839 | 925 | 1 060 |
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?
Muistiinpano
Lisää muistiinpano?