Ansvarsförbindelser | ||||
MEUR | 1–3/2014 | 1–3/2013 | 2013 | |
Fastighetsinteckningar | 11 | 28 | 26 | |
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser | 25 | 26 | 25 | |
Totalt | 36 | 54 | 51 | |
Borgens- och ansvarsförbindelser | ||||
för egen del | 661 | 570 | 665 | |
för intressebolag | 8 | 7 | ||
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal | ||||
betalas inom ett år | 26 | 22 | 27 | |
betalas mellan under minst ett år och högst fem år | 69 | 43 | 78 | |
betalas senare | 25 | 9 | 26 | |
Totalt | 781 | 652 | 803 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?