Formler för nyckeltal | ||
Resultat per aktie (EPS) | ||
rapporteringsperiodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare | ||
justerat antal aktier i medeltal under rapporteringsperioden | ||
Eget kapital/aktie | ||
eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare | ||
justerat antal aktier i slutet av rapporteringsperioden | ||
Soliditet | ||
eget kapital | x 100 | |
eget kapital och skulder totalt – erhållna förskott | ||
Nettokuldsättningsgrad | ||
räntebärande skulder – likvida medel | ||
eget kapital | ||
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) | ||
resultat före skatter + räntekostnader och övriga finansiella kostnader | x 100 | |
eget kapital och skulder – räntefria skulder – avsättningar, i medeltal under rapporteringsperioden | ||
Avkastning på eget kapital (ROE) | ||
rapporteringsperiodens resultat | x 100 | |
eget kapital, i medeltal under rapporteringsperioden | ||
Nettorörelsekapital (WCAP) | ||
(varor i lager + kundfordringar + skattefordringar + övriga räntefria fordringar) – (skulder till leverantörer + erhållna förskått + pensionsförpliktelser + avsättningar + skatteskulder + övriga räntefria skulder) |
Anteckningen
Skapa en anteckning?