Ansvarsförbindelser | ||||
MEUR | 1–6/2014 | 1–6/2013 | 2013 | |
Fastighetsinteckningar | 10 | 28 | 26 | |
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser | 25 | 25 | 25 | |
Totalt | 35 | 53 | 51 | |
Borgens- och ansvarsförbindelser | ||||
för egen del | 687 | 690 | 665 | |
för intressebolag | 8 | 7 | ||
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal | ||||
betalas inom ett år | 26 | 19 | 27 | |
betalas mellan under minst ett år och högst fem år | 65 | 48 | 78 | |
betalas senare | 24 | 22 | 26 | |
Totalt | 803 | 786 | 803 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?