Koncernens balansräkning, tillgångar | ||
MEUR | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
Anläggningstillgångar | ||
Goodwill | 909 | 914 |
Immateriella tillgångar | 271 | 321 |
Materiella tillgångar | 421 | 434 |
Förvaltningsfastigheter | 14 | 15 |
Innehav i intresse- och samföretag | 90 | 103 |
Finansiella tillgångar som kan säljas | 16 | 15 |
Räntebärande placeringar | 1 | 1 |
Uppskjuten skattefordran | 144 | 128 |
Kundfordringar | 15 | |
Övriga fordringar | 4 | 5 |
Anläggningstillgångar totalt | 1 884 | 1 935 |
Omsättningstillgångar | ||
Varor i lager | 1 156 | 1 367 |
Räntebärande fordringar | 1 | 1 |
Kundfordringar | 1 186 | 1 146 |
Skattefordringar | 42 | 33 |
Övriga fordringar | 338 | 339 |
Likvida medel | 571 | 388 |
Omsättningstillgångar totalt | 3 294 | 3 274 |
Tillgångar som innehas för försäljning | 102 | |
Tillgångar totalt | 5 280 | 5 209 |
Koncernens balansräkning, eget kapital och skulder | ||
MEUR | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
Eget kapital | ||
Aktiekapital | 336 | 336 |
Överkursfond | 61 | 61 |
Omräkningsdifferens | -30 | -85 |
Fond för verkligt värde | -66 | -13 |
Försäkringsmatematiska vinster och förluster | -65 | -43 |
Balanserad vinst | 1 726 | 1 587 |
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare | 1 960 | 1 844 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 45 | 40 |
Eget kapital totalt | 2 005 | 1 884 |
Skulder | ||
Långfristiga skulder | ||
Räntebärande skulder | 537 | 571 |
Uppskjuten skatteskuld | 64 | 84 |
Pensionsförpliktelser | 100 | 107 |
Avsättningar | 51 | 40 |
Erhållna förskott | 77 | 86 |
Övriga skulder | 2 | 4 |
Långfristiga skulder totalt | 832 | 892 |
Kortfristiga skulder | ||
Räntebärande skulder | 129 | 94 |
Avsättningar | 242 | 204 |
Erhållna förskott | 596 | 827 |
Skulder till leverantörer | 436 | 375 |
Skatteskulder | 51 | 81 |
Övriga skulder | 934 | 853 |
Kortfristiga skulder totalt | 2 388 | 2 434 |
Skulder totalt | 3 220 | 3 325 |
Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning | 55 | |
Eget kapital och skulder totalt | 5 280 | 5 209 |
Siffrorna i koncernens balansräkning för jämförelseperioden innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter. |
Anteckningen
Skapa en anteckning?