Anteckningen
Skapa en anteckning?
MEUR | 4-6/2015 | 4-6/2014 | Förändring | 1-6/2015 | 1-6/2014 | Förändring | 2014 |
Orderingång | 1 159 | 1 138 | 2% | 2 443 | 2 253 | 8% | 5 084 |
Orderstock i slutet av perioden | 5 325 | 4 420 | 20% | 4 530 | |||
Omsättning | 1 230 | 1 116 | 10% | 2 218 | 2 113 | 5% | 4 779 |
Rörelseresultat (EBITA)1 | 144 | 138 | 4% | 250 | 243 | 3% | 594 |
% av omsättningen | 11,7 | 12,4 | 11,3 | 11,5 | 12,4 | ||
Rörelseresultat (EBIT)2 | 137 | 132 | 4% | 237 | 230 | 3% | 569 |
% av omsättningen | 11,1 | 11,8 | 10,7 | 10,9 | 11,9 | ||
Resultat före skatter | 140 | 119 | 18% | 222 | 208 | 6% | 494 |
Resultat/aktie, EUR | 0,54 | 0,42 | 0,97 | 0,73 | 1,76 | ||
Rörelseverksamhetens kassaflöde | 47 | 61 | 84 | 172 | 452 | ||
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden | 495 | 350 | 94 | ||||
Bruttoinvesteringar | 297 | 42 | 94 | ||||
Nettoskuldsättningsgrad | 0,25 | 0,19 | 0,05 | ||||
1 EBITA visas utan engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden som uppgick till 7 miljoner euro (6) under det andra kvartalet 2015 och 13 miljoner euro (13) under rapportperioden januari-juni. Under 2014 redovisade Wärtsilä engångsposter till ett belopp av 9 miljoner euro i det andra kvartalet samt 15 miljoner euro redovisades under rapporteringsperioden januari-juni. | |||||||
2 EBIT visas utan engångsposter. |
För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.