Anteckningen
Skapa en anteckning?
Resultaträkning i sammandrag, per kvartal | |||||||
MEUR | 10–12/2015 | 7–9/2015 | 4–6/2015 | 1–3/2015 | 10–12/2014 | 7–9/2014 | |
Fortsatta verksamheter | |||||||
Omsättning | 1 590 | 1 222 | 1 230 | 988 | 1 549 | 1 117 | |
Övriga intäkter | 18 | 12 | 13 | 7 | 17 | 10 | |
Kostnader | -1 379 | -1 058 | -1 081 | -868 | -1 375 | -964 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | -33 | -32 | -30 | -29 | -30 | -29 | |
Resultatandel i intresse- och samföretag | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | |
Rörelseresultat | 202 | 149 | 137 | 100 | 166 | 141 | |
Finansiella intäkter och kostnader | -2 | -17 | 3 | -18 | -9 | -12 | |
Resultat före skatter | 199 | 132 | 140 | 82 | 157 | 129 | |
Inkomstskatter | -41 | -35 | -31 | -18 | -27 | -31 | |
Räkenskapsperiodens resultat från fortsatta verksamheter | 159 | 97 | 109 | 64 | 129 | 98 | |
Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter | 22 | -9 | -13 | ||||
Räkenskapsperiodens nettoresultat | 159 | 97 | 109 | 86 | 121 | 85 | |
Fördelning: | |||||||
Moderbolagets aktieägare | 157 | 95 | 107 | 85 | 118 | 84 | |
Innehav utan bestämmande inflytande | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
159 | 97 | 109 | 86 | 121 | 85 | ||
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare(före/efter utspädning): | |||||||
Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro | 0,79 | 0,49 | 0,54 | 0,32 | 0,64 | 0,50 | |
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro | 0,11 | -0,04 | -0,07 | ||||
Resultat per aktie, euro | 0,79 | 0,49 | 0,54 | 0,43 | 0,60 | 0,43 |
För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.