Femårsöversikt | |||||||
Justerad | Justerad | ||||||
MEUR | 2016 | 2015 | 2014 | 2013* | 2012** | ||
Omsättning | 4 801 | 5 029 | 4 779 | 4 607 | 4 725 | ||
utanför Finland | % | 97,5 | 97,8 | 98,9 | 99,0 | 98,8 | |
Export från Finland | 1 804 | 1 936 | 2 280 | 2 306 | 2 349 | ||
Personal i medeltal | 18 332 | 18 565 | 18 042 | 18 339 | 18 930 | ||
i Finland | 3 482 | 3 580 | 3 582 | 3 662 | 3 599 | ||
Orderstock | 4 696 | 4 882 | 4 530 | 4 311 | 4 492 | ||
Ur koncernens resultaträkning | |||||||
Avskrivningar och nedskrivningar | 138 | 124 | 115 | 120 | 139 | ||
Resultatandel i intresse- och samföretag | 14 | 17 | 26 | 28 | 9 | ||
Jämförbart rörelseresultat | 583 | 612 | 569 | 557 | 517 | ||
i procent av omsättningen | % | 12,1 | 12,2 | 11,9 | 12,1 | 10,9 | |
Rörelseresultat | 532 | 587 | 522 | 537 | 483 | ||
i procent av omsättningen | % | 11,1 | 11,7 | 10,9 | 11,7 | 10,2 | |
Jämförbart justerat EBITA | 618 | 643 | 594 | 589 | 552 | ||
i procent av omsättningen | % | 12,9 | 12,8 | 12,4 | 12,8 | 11,7 | |
Finansiella intäkter och kostnader | -53 | -34 | -28 | -19 | -31 | ||
Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas | - | - | - | 25 | 1 | ||
Resultat före skatter | 479 | 553 | 494 | 544 | 453 | ||
i procent av omsättningen | % | 10,0 | 11,0 | 10,3 | 11,8 | 9,6 | |
Räkenskapsperiodens resultat från fortsatta verksamheter | 357 | 429 | 389 | 425 | - | ||
Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter | - | 22 | -37 | -31 | - | ||
Räkenskapsperiodens nettoresultat | 357 | 451 | 351 | 393 | 344 | ||
i procent av omsättningen | % | 7,4 | 9,0 | 7,4 | 8,5 | 7,3 | |
Ur koncernens balansräkning | |||||||
Anläggningstillgångar | 2 116 | 2 215 | 1 884 | 1 935 | 2 000 | ||
Omsättningstillgångar | 3 275 | 3 374 | 3 294 | 3 274 | 3 036 | ||
Tillgångar som innehas för försäljning | - | - | 102 | - | - | ||
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare | 2 288 | 2 201 | 1 960 | 1 844 | 1 766 | ||
Innehav utan bestämmande inflytande | 34 | 41 | 45 | 40 | 26 | ||
Räntebärande skulder | 629 | 724 | 666 | 665 | 794 | ||
Räntefria skulder | 2 441 | 2 623 | 2 554 | 2 660 | 2 451 | ||
Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning | - | - | 55 | - | - | ||
Eget kapital och skulder totalt | 5 391 | 5 589 | 5 280 | 5 209 | 5 036 | ||
Ur koncernens kassaflödesanalys | |||||||
Rörelseverksamhetens kassaflöde | 613 | 255 | 452 | 578 | 153 | ||
Investeringarnas kassaflöde | -126 | -288 | -71 | -79 | -471 | ||
Finansieringens kassaflöde | -339 | -210 | -210 | -324 | -47 | ||
Bruttoinvesteringar | 146 | 346 | 101 | 134 | 513 | ||
i procent av omsättningen | % | 3,0 | 6,9 | 2,1 | 2,9 | 10,9 | |
Forsknings- och utvecklingskostnader | 131 | 132 | 139 | 138 | 188 | ||
i procent av omsättningen | % | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 4,0 | |
Dividendutdelning | 256*** | 237 | 227 | 207 | 197 | ||
Nyckeltal | |||||||
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning | EUR | 1,79 | 2,25 | 1,76 | 1,98 | 1,72 | |
Dividend/aktie | EUR | 1,30*** | 1,20 | 1,15 | 1,05 | 1,00 | |
Dividend/resultat | % | 72,8*** | 53,3 | 65,4 | 53,0 | 58,1 | |
Räntebidrag | 18,6 | 15,9 | 15,9 | 18,1 | 13,9 | ||
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) | % | - | - | 18,7 | 21,2 | 20,4 | |
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI), fortsatta verksamheter | % | 17,1 | 21,0 | 20,3 | 22,6 | - | |
Avkastning på eget kapital (ROE) | % | - | - | 18,0 | 21,4 | 20,1 | |
Avkastning på eget kapital (ROE), fortsatta verksamheter | % | 15,6 | 20,2 | 20,0 | 23,1 | - | |
Soliditet | % | 47,6 | 44,6 | 43,5 | 43,9 | 41,3 | |
Nettoskuldsättningsgrad | 0,07 | 0,17 | 0,05 | 0,15 | 0,32 | ||
Eget kapital/aktie | EUR | 11,60 | 11,16 | 9,94 | 9,35 | 8,95 | |
Nettorörelsekapital (WCAP) | EUR | 490 | 543 | 251 | 313 | 465 | |
* Tvåtaktsaffärsverksamheten har klassificerats som avvecklade verksamheter under 2014 och därför har siffrorna relaterade till resultaträkningen justerats i jämförelseperioden 2013. Siffrorna i jämförelseperiod 2012 har inte justerats. | |||||||
** Siffrorna i jämförelseperioden 2012 har justerats enligt reviderade IAS 19 i år 2013. | |||||||
*** Styrelsens förslag. |
Anteckningen
Skapa en anteckning?