Koncernens resultaträkning | |||||
MEUR | 2016 | 2015 | Not | ||
Fortsatta verksamheter | |||||
Omsättning | 4 801 | 5 029 | 1 | 4 | |
Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete | -134 | -77 | |||
Tillverkning för eget bruk | 2 | 6 | |||
Övriga intäkter | 55 | 51 | 5 | ||
Material och tjänster | -2 353 | -2 603 | 6 | ||
Kostnader för ersättningar till anställda | -1 159 | -1 159 | 7 | ||
Avskrivningar och nedskrivningar | -138 | -124 | 8 | ||
Övriga kostnader | -556 | -553 | |||
Resultatandel i intresse- och samföretag | 14 | 17 | 15 | ||
Rörelseresultat | 532 | 587 | |||
i procent av omsättningen | 11,1 | 11,7 | |||
Finansiella intäkter | 19 | 11 | 10 | ||
Finansiella kostnader | -72 | -45 | 10 | ||
Resultat före skatter | 479 | 553 | |||
Inkomstskatter | -123 | -124 | 11 | ||
Räkenskapsperiodens resultat från fortsatta verksamheter | 357 | 429 | |||
Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter | 22 | 3 | |||
Räkenskapsperiodens nettoresultat | 357 | 451 | |||
Fördelning: | |||||
Moderbolagets aktieägare | 352 | 444 | 12 | ||
Innehav utan bestämmande inflytande | 4 | 7 | |||
357 | 451 | ||||
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning): | |||||
Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro | 1,79 | 2,14 | |||
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro | 0,11 | ||||
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro | 1,79 | 2,25 | |||
Noter är en del av det här bokslutet. |
Anteckningen
Skapa en anteckning?