STRATEGI OCH ANALYS | ||||
---|---|---|---|---|
GRI innehåll | Länkar | Anmärkningar | UNGC | |
G4-1 Verkställande direktörens översikt | Koncernchefens hälsning | ![]() |
||
G4-2 Centrala verkningar, risker och möjligheter | Risker och riskhantering Koncernstrategi Våra målsättningar Energy Solutions och hållbar utveckling Marine Solutions och hållbar utveckling Services och hållbar utveckling Innovationer för hållbara utveckling |
Se även affärsområdenas strategiavsnitt | ![]() |
|
ORGANISATIONSPROFIL | ||||
GRI innehåll | Länkar | Anmärkningar | UNGC | |
G4-3 Organisationens namn | Wärtsilä i korthet | ![]() |
||
G4-4 Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster | Wärtsilä i korthet Energy Solutions Marine Solutions Services |
![]() |
||
G4-5 Huvudkontorets lokalisering | Aktier och aktieägare | Helsingfors, Finland | ![]() |
|
G4-6 Antal verksamhetsländer och -ställen | Wärtsilä i korthet Noter till koncernbokslutet |
www.wartsila.com | ![]() |
|
G4-7 Ägandeform och juridisk form | Aktier och aktieägare | ![]() |
||
G4-8 Marknader | Wärtsilä i korthet | ![]() |
||
G4-9 Organisationens storlek | Wärtsilä i korthet Aktieägare |
![]() |
||
G4-10 Totalt antal anställda enligt arbetsavtal, typ av anställning, region och kön | Socialt ansvar | ![]() |
||
G4-11 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal | Ansvarsfull affärsverksamhet | 58% av Wärtsiläs anställda omfattades av kollektivavtal 2016. | ![]() |
|
G4-12 Organisationens leveranskedja | Styrning av leverantörskedjan | ![]() |
||
G4-13 Betydande förändringar under rapportperioden avseende organisationens storlek, struktur, ägarrelationer eller leveranskedja | Strukturella förändringar Styrelsens verksamhetsberättelse |
![]() |
||
G4-14 Organisationens iakttagande av försiktighetsprincipen | Principer för produktdesign Risker och riskhantering Forskning och utveckling |
|||
G4-15 Externt utvecklade ekonomiska, miljörelaterade, sociala eller andra initiativ som organisationen följer | Riktlinjer | |||
G4-16 Medlemskap i nationella eller internationella intresseorganisationer | Intressentrelationer | |||
IDENTIFIERADE VÄSENTLIGA ASPEKTER OCH AVGRÄNSNINGAR | ||||
GRI innehåll | Länkar | Anmärkningar | UNGC | |
G4-17 Enheter som ingår i organisationens redovisning | Utvärdering av betydelsen av materialitet | |||
G4-18 Process för fastställande av rapportens innehåll | Utvärdering av betydelsen av materialitet | |||
G4-19 Väsentliga aspekter | Utvärdering av betydelsen av materialitet | |||
G4-20 Lista över enheter eller grupper av enheter inom organisationen för vilka aspekterna är väsentliga | Utvärdering av betydelsen av materialitet | |||
G4-21 Lista över enheter eller grupper av enheter utanför organisationen för vilka aspekterna är väsentliga | Utvärdering av betydelsen av materialitet | |||
G4-22 Effekter av förändringar i tidigare rapporterad information och orsaken till dem | Utvärdering av betydelsen av materialitet | |||
G4-23 Väsentliga förändringar från föregående rapportperioder | Utvärdering av betydelsen av materialitet | |||
INTRESSENTER | ||||
GRI innehåll | Länkar | Anmärkningar | UNGC | |
G4-24 Lista över intressenter som organisationen har kontakt med | Intressentrelationer | ![]() |
||
G4-25 Princip för identifiering och urval av intressenter | Intressentrelationer | ![]() |
||
G4-26 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter | Intressentrelationer | ![]() |
||
G4-27 Viktiga frågor som har lyfts fram via kommunikation med intressenter | Intressentrelationer | ![]() |
||
RAPPORTERINGSPROFIL | ||||
GRI innehåll | Länkar | Anmärkningar | UNGC | |
G4-28 Rapporteringsperiod | Rapporteringsprofil | ![]() |
||
G4-29 Datum för föregående rapport | Rapporteringsprofil | ![]() |
||
G4-30 Rapporteringscykel | Rapporteringsprofil | ![]() |
||
G4-31 Kontaktinformation angående frågor om rapporten | Rapporteringsprofil | ![]() |
||
G4-32 Rapporteringsnivå och GRI-index | Utvärdering av betydelsen av materialitet Oberoende bestyrkanderapport |
![]() |
||
G4-33 Policy och praxis för extern granskning | Oberoende bestyrkanderapport | ![]() |
||
BOLAGSSTYRNING | ||||
GRI innehåll | Länkar | Anmärkningar | UNGC | |
G4-34 Redogörelse för företagets bolagsstyrning, inklusive kommittéer | Bolagsstyrning Styrelsen |
![]() |
||
G4-35 Ansvarsfördelning | Bolagsstyrning Styrelsen |
![]() |
||
G4-36 Ansvarspositioner | Direktionen | ![]() |
||
G4-37 Processer för konsultation med intressenter | Bolagsstämman Intern kontroll |
![]() |
||
G4-38 Styrelsemedlemmar | Styrelsen | ![]() |
||
G4-39 Status för styrelseordföranden | Styrelsen | ![]() |
||
G4-40 Val av styrelsemedlemmar | Bolagsstämman Styrelsen |
Utnämningskommittén föreslår nya styrelsemedlemmar. Kommittén konsulterar stora aktieägare och beaktar styrelsens specifika behov i förslagen, inklusive kompetens inom hållbar utveckling och mångfaldsaspekter. | ![]() |
|
G4-41 Processer för undvikande och hantering av intressekonflikter | Styrelsen Insiderförvaltning Aktieägare |
![]() |
||
G4-42 Styrelsens roll i uppställningen av mål, värderingar och strategier | Styrelsen Intern kontroll |
![]() |
||
G4-43 Styrelsens kollektiva kunskap | Intern kontroll Direktionen |
![]() |
||
G4-44 Bedömning av styrelsens resultat | Styrelsen | Bedömningen är allmän till sin karaktär men omfattar även hållbarhetsaspekter om sådana frågor uppstår. Bedömningen påverkar delvis förändringar i styrelsens sammansättning. | ![]() |
|
G4-45 Styrelsens roll i identifiering och hantering av risker | Styrelsen Risker och riskhantering |
![]() |
||
G4-46 Styrelsens roll i bedömningen av riskhanteringens effektivitet | Styrelsen | ![]() |
||
G4-47 Riskbedömningens frekvens | Styrelsen Styrelsens kommittéer Intern kontroll |
13 möten 2016. | ![]() |
|
G4-48 Den högsta kommittén eller befattningen som formellt bedömer och godkänner organisationens hållbarhetsrapportering | Rapporteringsprofil | ![]() |
||
G4-49 Process för information om kritiska frågor | Intern kontroll | ![]() |
||
G4-50 De kritiska frågornas karaktär och totala antal | Denna information är inte offentlig | |||
G4-51 Premieringspolicyer för styrelsen och den högsta ledningen | Rapport om löner och belöningar 2016 | ![]() |
||
G4-52 Process för fastställande av belöningar | Styrelsens kommittéer Personalpraxis |
![]() |
||
G4-53 Intressenternas åsikter om belöningar | Rapport om löner och belöningar 2016 | ![]() |
||
G4-54 Den årliga totala kompensationen för den högst avlönade personen i organisationen i förhållande till medianen för alla anställda | Denna information är inte offentlig | |||
G4-55 Den procentuella ökningen i den totala kompensationen för den högst avlönade personen i organisationen i förhållande till medianen för alla anställda | Denna information är inte offentlig | |||
ETIK OCH INTEGRITET | ||||
GRI innehåll | Länkar | Anmärkningar | UNGC | |
G4-56 Etik och integritet | Koncernstrategi Riktlinjer |
![]() |
||
G4-57 Rutiner för information om etiskt och lagenligt beteende | Verksamhetsprinciper Compliance |
![]() |
||
G4-58 Rutiner för rapportering av misstankar om oetiskt eller olagligt beteende | Verksamhetsprinciper Compliance |
![]() |
Specifika standardupplysningar
DMA och indikatorer
KATEGORI: EKONOMISKT ANSVAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRI innehåll | Länkar | Anmärkningar | UNGC | Indikatorer för väsentliga aspekter | ||
G4-Allmänna upplysningar om hållbarhetsstyrning (DMA) | Fokus på ledningen | www.wartsila.com/sustainability | ![]() |
![]() |
||
Väsentlig aspekt: EKONOMISKA PRESTATIONER |
||||||
G4-EC1 Genererat och distribuerat ekonomiskt värde | Ekonomiska prestationer | ![]() |
||||
G4-EC2 Finansiell påverkan samt risker och möjligheter hänförliga till klimatförändringen | Ekonomiska prestationer | ![]() |
||||
G4-EC3 Omfattningen av förmånsbestämda åtaganden | Ekonomiska prestationer | ![]() |
||||
G4-EC4 Finansiellt stöd från den offentliga sektorn | Ekonomiska prestationer | ![]() |
||||
MARKNADSNÄRVARO | ||||||
G4-EC5 Normal minimilön enligt kön jämfört med lokala minimilöner på viktiga verksamhetsställen | Marknadsnärvaro | Rapporteras delvis | ![]() |
|||
G4-EC6 Andel personer i den högsta ledningen som anställts i lokalsamhället på viktiga verksamhetsställen | Marknadsnärvaro | ![]() |
||||
KATEGORI: MILJÖANSVAR | ||||||
GRI innehåll | Länkar | Anmärkningar | UNGC | Indikatorer för väsentliga aspekter | ||
MATERIAL | ||||||
G4-EN1 Använda material enligt vikt | Material | ![]() |
||||
G4-EN2 Andel använda återvunna material | Material | Rapporteras delvis. Andelen använda återvunna metaller varierar mellan 20% och 95% beroende på typen av masugn och gjuteri som leverantörerna använder. Det finns så många av dem att det är omöjligt att ange exakta siffror. | ![]() |
|||
ENERGI | ||||||
G4-EN3 Energiförbrukning inom organisationen | Energi | ![]() |
||||
G4-EN5 Energiintensitet | Energi | ![]() |
||||
G4-EN6 Minskning av energiförbrukningen | Energi | ![]() |
||||
VATTEN | ||||||
G4-EN8 Totalt vattenuttag enligt källa | Vatten | ![]() |
||||
G4-EN9 Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenuttag | Vatten | ![]() |
||||
G4-EN10 Andel av och total volym för återanvänt vatten | Vatten | ![]() |
||||
UTSLÄPP | ||||||
G4-EN15 Direkta växthusgasutsläpp (scope 1) | Utsläpp | ![]() |
||||
G4-EN16 Indirekta växthusgasutsläpp (scope 2) | Utsläpp | ![]() |
||||
G4-EN17 Andra indirekta växthusgasutsläpp (scope 3) | Utsläpp | ![]() |
||||
G4-EN18 Växthusgasutsläppens intensitet | Utsläpp | ![]() |
||||
G4-EN19 Minskning av växthusgasutsläpp | Utsläpp | Det är omöjligt att exakt ange hur mycket växthusgasutsläppen minskat till följd av mindre resande, eftersom siffran endast skulle vara hypotetisk. | ![]() |
|||
G4-EN21 Utsläpp av kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx) och andra signifikanta luftutsläpp | Utsläpp | ![]() |
||||
AVLOPPSVATTEN OCH AVFALL | ||||||
G4-EN22 Totalt utsläpp till avlopp per typ och destination | Avloppsvatten och avfall | ![]() |
||||
G4-EN23 Total avfallsvikt per typ och hanteringsmetod | Avloppsvatten och avfall | ![]() |
||||
G4-EN24 Totalt antal signifikanta läckage och deras volym | Compliance | ![]() |
||||
Väsentlig aspekt: PRODUKTER OCH TJÄNSTER |
||||||
G4-EN27 Omfattning av minskad miljöpåverkan från produkter och tjänster | Produkter och tjänster | www.wartsila.com/sustainability | ![]() |
![]() |
||
G4-EN28 Andel återvunna produkter och förpackningsmaterial enligt respektive produktkategori | Inte relevant för Wärtsilä | ![]() |
![]() |
|||
Väsentlig aspekt: COMPLIANCE | ||||||
G4-EN29 Signifikanta böter och sanktioner för brott mot miljölagstiftning | Compliance | ![]() |
![]() |
|||
TOTALT | ||||||
G4-EN31 Totala miljöskyddsutgifter och -investeringar | Utgifter | ![]() |
||||
RUTINER FÖR MILJÖKLAGOMÅL | ||||||
G4-EN34 Antal klagomål om miljökonsekvenser som behandlats enligt formella rutiner | Compliance | ![]() |
||||
KATEGORI: SOCIALT ANSVAR | ||||||
GRI innehåll | Länkar | Anmärkningar | UNGC | Indikatorer för väsentliga aspekter | ||
UNDERKATEGORI: ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH HYGGLIGA VILLKOR | ||||||
ANSTÄLLDA | ||||||
G4-LA1 Antal och andel nya anställda och personalomsättning enligt ålder, kön och region | Anställda | ![]() |
||||
G4-LA2 Förmåner som endast beviljas heltidsanställda på viktiga verksamhetsställen | Anställda | |||||
RELATIONER MELLAN ANSTÄLLDA OCH LEDNING | ||||||
G4-LA4 Minimivarseltid för operativa förändringar, och huruvida dessa fastställts i kollektivavtal | Relationer mellan anställda och ledning | ![]() |
||||
Väsentlig aspekt: ARBETSHÄLSA OCH ARBETARSKYDD |
||||||
G4-LA5 Andel av alla anställda som har representation i formella hälso- och säkerhetskommittéer för ledningen och de anställda | Arbetshälsa och arbetarskydd | ![]() |
![]() |
|||
G4-LA6 Typ av skador och andelen skador, yrkessjukdomar, förlorade arbetsdagar och frånvaro samt totalt antal arbetsrelaterade dödsfall enligt region och kön | Arbetshälsa och arbetarskydd | Delvis rapporterad. De anställdas klassificering enligt kön har inte rapporterats på grund av rättsliga begränsningar gällande integritetsskydd. Klassificering enligt geografiskt område rapporteras i årsredovisningen 2017. Tillgång till information om underleverantörer analyseras under 2017. | ![]() |
![]() |
||
G4-LA7 Anställda med hög förekomst av eller risk för yrkessjukdomar | Arbetshälsa och arbetarskydd | ![]() |
![]() |
|||
G4-LA8 Hälso- och säkerhetsfrågor som ingår i formella avtal med fackföreningar | Ansvarsfull affärsverksamhet | I vissa fall innehåller även lokala kollektivavtal hälso- och säkerhetsfrågor. En detaljerad listning av ämnesområdena anses inte vara relevant och tillämpas därmed inte. | ![]() |
![]() |
||
Väsentlig aspekt: UTBILDNING |
||||||
G4-LA9 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år enligt kön och personalkategori | Utbildning | ![]() |
![]() |
|||
G4-LA10 Program för kompetenshantering och livslång inlärning som stöder medarbetarbetarnas arbetsförmåga och karriärslut | Utbildning | Olika slags utbildningar kan ordnas i samband med omstruktureringar, men dessa utformas separat. | ![]() |
|||
G4-LA11 Andel anställda vars prestationer och karriärutveckling bedöms regelbundet enligt kön och personalkategori | Utbildning | ![]() |
![]() |
|||
MÅNGFALD OCH LIKA MÖJLIGHETER | ||||||
G4-LA12 Sammansättning av företaget och fördelning av anställda efter personalkategori enligt kön, ålder, minoritetstillhörighet och andra mångfaldsindikatorer | Anställda Mångfald och like möjligheter |
![]() |
||||
RUTINER FÖR KLAGOMÅL PÅ ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN | ||||||
G4-LA16 G4-LA16 Antal klagomål på anställningsförhållanden som behandlats enligt formella rutiner | Compliance | ![]() |
||||
UNDERKATEGORI: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | ||||||
ICKE-DISKRIMINERING | ||||||
G4-HR3 Totalt antal diskrimineringsfall och vidtagna åtgärder | Compliance | ![]() |
||||
FÖRENINGSFRIHET OCH KOLLEKTIVAVTAL | ||||||
G4-HR4 Verksamheter och leverantörer där det finns misstankar om brott mot föreningsfriheten eller rätten att ingå kollektivavtal och åtgärder som främjar dessa rättigheter | Compliance Styrning av leverantörskedjan |
![]() |
||||
BARNARBETE | ||||||
G4-HR5 Verksamheter och leverantörer där det finns misstankar om utnyttjande av barnarbete och åtgärder som effektivt motverkar barnarbete | Compliance Styrning av leverantörskedjan |
![]() |
||||
TVÅNGSARBETE | ||||||
G4-HR6 Verksamheter och leverantörer där det finns misstankar om utnyttjande av tvångsarbete och åtgärder som motverkar alla former av tvångsarbete | Compliance Styrning av leverantörskedjan |
![]() |
||||
RUTINER FÖR KLAGOMÅL RELATERADE TILL MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | ||||||
G4-HR12 Antal klagomål relaterade till mänskliga rättigheter som behandlats enligt formella rutiner | Compliance | ![]() |
||||
UNDERKATEGORI: SAMHÄLLE | ||||||
Väsentlig aspekt: ANTIKORRUPTION |
||||||
G4-SO3 Antal och andel funktioner med risk för korruption och identifierade signifikanta risker | Risker och riskhantering | Riskhanteringsprocesserna omfattar 100% av våra funktioner. | ![]() |
![]() |
||
G4-SO4 Information om och utbildning i antikorruptionspolicyer och -rutiner | Hållbarhetsmålsättningar | Delvis rapporterad. De anställdas klassificering enligt anställningskategori och -område samt enligt affärspartners analyseras under 2017. | ![]() |
![]() |
||
G4-SO5 Uppdagade korruptionsfall och vidtagna åtgärder | Compliance | ![]() |
![]() |
|||
OFFENTLIG POLITIK | ||||||
G4-SO6 Totalt värde av politiska bidrag enligt land och mottagare | Compliance | ![]() |
||||
KONKURRENSBEGRÄNSANDE BETEENDE | ||||||
G4-SO7 Totalt antal rättsliga åtgärder relaterade till konkurrensbegränsande beteende, truster och monopol samt utfallet av dem | Compliance | |||||
Väsentlig aspekt: COMPLIANCE | ||||||
G4-SO8 Monetärt värde av signifikanta böter och totalt antal icke-monetära sanktioner på grund av brott mot lagstiftning och regelverk | Compliance | ![]() |
||||
RUTINER FÖR KLAGOMÅL AVSEENDE SAMHÄLLSKONSEKVENSER | ||||||
G4-SO11 Antal klagomål avseende samhällskonsekvenser som behandlats enligt formella rutiner | Compliance | |||||
UNDERKATEGORI: PRODUKTANSVAR | ||||||
KUNDERNAS HÄLSA OCH SÄKERHET | ||||||
G4-PR2 Totalt antal avvikelser från regelverk och frivilliga koder för produkters och tjänsters hälsokonsekvenser under deras livscykel, enligt typ av konsekvens | Compliance | |||||
MÄRKNING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER | ||||||
G4-PR4 Totalt antal avvikelser från regelverk och frivilliga koder för information om och märkning av produkter och tjänster, enligt typ av konsekvens | Compliance | |||||
G4-PR5 Resultat av undersökningar av kundnöjdheten | Märkning av produkter och tjänster | |||||
MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION | ||||||
G4-PR7 Totalt antal avvikelser från regelverk och frivilliga koder för marknadsföringskommunikation, inklusive reklam, säljfrämjande åtgärder och sponsring, enligt typ av konsekvens | Compliance | |||||
KUNDENS INTEGRITET | ||||||
G4-PR8 Totalt antal motiverade klagomål avseende brott mot kundens integritet och förlust av kunduppgifter | Compliance | |||||
Väsentlig aspekt: COMPLIANCE | ||||||
G4-PR9 Monetärt värde av signifikanta böter för brott mot lagstiftning och regelverk avseende tillhandahållande och användning av produkter och tjänster | Compliance | ![]() |
Anteckningen
Skapa en anteckning?