Balansräkning i sammandrag | |||
MEUR | 31.3.2016 | 31.3.2015 | 31.12.2015 |
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella tillgångar | 1 421 | 1 213 | 1 464 |
Materiella tillgångar | 420 | 444 | 431 |
Innehav i intresse- och samföretag | 64 | 73 | 89 |
Finansiella tillgångar som kan säljas | 15 | 16 | 15 |
Uppskjuten skattefordran | 151 | 163 | 157 |
Övriga fordringar | 55 | 45 | 59 |
Anläggningstillgångar totalt | 2 126 | 1 954 | 2 215 |
Omsättningstillgångar | |||
Varor i lager | 1 303 | 1 330 | 1 200 |
Övriga fordringar | 1 800 | 1 605 | 1 840 |
Likvida medel | 428 | 382 | 334 |
Omsättningstillgångar totalt | 3 531 | 3 317 | 3 374 |
Tillgångar totalt | 5 657 | 5 271 | 5 589 |
Eget kapital | |||
Aktiekapital | 336 | 336 | 336 |
Övrigt eget kapital | 1 673 | 1 523 | 1 865 |
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare | 2 009 | 1 859 | 2 201 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 40 | 47 | 41 |
Eget kapital totalt | 2 049 | 1 907 | 2 242 |
Långfristiga skulder | |||
Räntebärande skulder | 585 | 502 | 492 |
Uppskjuten skatteskuld | 109 | 69 | 102 |
Övriga skulder | 285 | 247 | 286 |
Långfristiga skulder totalt | 979 | 818 | 880 |
Kortfristiga skulder | |||
Räntebärande skulder | 503 | 145 | 232 |
Övriga skulder | 2 126 | 2 401 | 2 235 |
Kortfristiga skulder totalt | 2 629 | 2 546 | 2 467 |
Skulder totalt | 3 608 | 3 365 | 3 347 |
Eget kapital och skulder totalt | 5 657 | 5 271 | 5 589 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?