Nyckeltal | |||
1–3/2016 | 1–3/2015 | 2015 | |
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro | 0,30 | 0,43 | 2,25 |
Eget kapital/aktie, euro | 10,18 | 9,43 | 11,16 |
Soliditet, % | 40,7 | 42,1 | 44,6 |
Nettoskuldsättningsgrad | 0,32 | 0,14 | 0,17 |
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI), fortsatta verksamhet, % | 20,5 | 22,0 | 21,0 |
Avkastning på eget kapital (ROE), fortsatta verksamhet, % | 21,5 | 21,0 | 20,2 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?