Ansvarsförbindelser | ||||
MEUR | 1–6/2016 | 1–6/2015 | 2015 | |
Fastighetsinteckningar | 10 | 10 | 10 | |
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier | 26 | 26 | 27 | |
Totalt | 36 | 36 | 37 | |
Borgens- och ansvarsförbindelser | ||||
för egen del | 772 | 774 | 743 | |
för intressebolag | 4 | |||
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal | ||||
betalas inom ett år | 28 | 23 | 29 | |
betalas mellan under minst ett år och högst fem år | 73 | 64 | 76 | |
betalas senare | 27 | 20 | 29 | |
Totalt | 900 | 884 | 876 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?