Ansvarsförbindelser | ||||
MEUR | 1–9/2016 | 1–9/2015 | 2015 | |
Fastighetsinteckningar | 10 | 10 | 10 | |
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier | 26 | 25 | 27 | |
Totalt | 36 | 35 | 37 | |
Borgens- och ansvarsförbindelser | ||||
för egen del | 864 | 734 | 743 | |
för intressebolag | 3 | |||
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal | ||||
betalas inom ett år | 27 | 29 | 29 | |
betalas mellan under minst ett år och högst fem år | 78 | 81 | 76 | |
betalas senare | 27 | 20 | 29 | |
Totalt | 996 | 865 | 876 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?