Kassaflödesanalys i sammandrag | ||||||
MEUR | 1–9/2016 | 1–9/2015 | 7–9/2016 | 7–9/2015 | 2015 | |
Rörelseverksamhetens kassaflöde: | ||||||
Rapporteringsperiodens nettoresultat | 185 | 292 | 84 | 97 | 451 | |
Justeringar: | ||||||
Avskrivningar och nedskrivningar | 104 | 91 | 31 | 32 | 124 | |
Finansiella intäkter och kostnader | 48 | 31 | 7 | 17 | 34 | |
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter | -6 | -25 | -3 | -27 | ||
Resultatandel i intresse- och samföretag | -9 | -12 | -2 | -5 | -17 | |
Inkomstskatter | 68 | 84 | 31 | 35 | 124 | |
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital | 390 | 461 | 147 | 175 | 688 | |
Förändring av rörelsekapital | 73 | -301 | 83 | -136 | -343 | |
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter | 463 | 161 | 230 | 39 | 346 | |
Finansiella poster och skatter | -85 | -83 | -41 | -45 | -91 | |
Rörelseverksamhetens kassaflöde | 378 | 78 | 189 | -5 | 255 | |
Investeringarnas kassaflöde: | ||||||
Investeringar i aktier och förvärv | -90 | -262 | -43 | -1 | -267 | |
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar | -26 | -45 | -9 | -13 | -66 | |
Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas och aktier i intresseföretag | 1 | |||||
Försäljningen av avvecklade verksamheter, netto | 44 | 44 | ||||
Investeringarnas kassaflöde | -115 | -263 | -52 | -14 | -288 | |
Finansieringens kassaflöde: | ||||||
Upptagna långfristiga lån | 131 | 51 | 51 | 50 | ||
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar | -90 | -97 | -13 | -16 | -112 | |
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar | -30 | 143 | -133 | -28 | 94 | |
Betalda dividender | -250 | -238 | -242 | |||
Finansieringens kassaflöde | -240 | -141 | -147 | 7 | -210 | |
Förändring av likvida medel, ökning (+)/minskning (-) | 23 | -326 | -10 | -13 | -243 | |
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början | 334 | 571 | 357 | 269 | 571 | |
Kursdifferenser | -12 | 5 | -3 | -6 | 5 | |
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut | 345 | 250 | 345 | 250 | 334 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?