Resultaträkning i sammandrag | ||||||
MEUR | 1–9/2016 | 1–9/2015 | 7–9/2016 | 7–9/2015 | 2015 | |
Fortsatta verksamheter | ||||||
Omsättning | 3 242 | 3 439 | 1 079 | 1 222 | 5 029 | |
Övriga intäkter | 40 | 33 | 16 | 12 | 51 | |
Kostnader | -2 886 | -3 007 | -944 | -1 058 | -4 387 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | -104 | -91 | -31 | -32 | -124 | |
Resultatandel i intresse- och samföretag | 9 | 12 | 2 | 5 | 17 | |
Rörelseresultat | 301 | 386 | 122 | 149 | 587 | |
Finansiella intäkter och kostnader | -48 | -31 | -7 | -17 | -34 | |
Resultat före skatter | 253 | 354 | 115 | 132 | 553 | |
Inkomstskatter | -68 | -84 | -31 | -35 | -124 | |
Rapporteringsperiodens resultat från fortsatta verksamheter | 185 | 270 | 84 | 97 | 429 | |
Rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter | 22 | 22 | ||||
Rapporteringsperiodens nettoresultat | 185 | 292 | 84 | 97 | 451 | |
Fördelning: | ||||||
Moderbolagets aktieägare | 181 | 287 | 84 | 95 | 444 | |
Innehav utan bestämmande inflytande | 5 | 5 | 2 | 7 | ||
185 | 292 | 84 | 97 | 451 | ||
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning): | ||||||
Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro | 0,92 | 1,35 | 0,43 | 0,49 | 2,14 | |
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro | 0,11 | 0,11 | ||||
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro | 0,92 | 1,46 | 0,43 | 0,49 | 2,25 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?