Koncernens balansräkning, tillgångar | ||
MEUR | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
Anläggningstillgångar | ||
Goodwill | 1 112 | 1 103 |
Immateriella tillgångar | 322 | 361 |
Materiella tillgångar | 394 | 418 |
Förvaltningsfastigheter | 12 | 13 |
Innehav i intresse- och samföretag | 84 | 89 |
Finansiella tillgångar som kan säljas | 15 | 15 |
Räntebärande placeringar | 6 | 17 |
Uppskjuten skattefordran | 141 | 157 |
Kundfordringar | 13 | 14 |
Övriga fordringar | 18 | 28 |
Anläggningstillgångar totalt | 2 116 | 2 215 |
Omsättningstillgångar | ||
Varor i lager | 1 042 | 1 200 |
Kundfordringar | 1 220 | 1 394 |
Skattefordringar | 46 | 51 |
Övriga fordringar | 494 | 396 |
Likvida medel | 472 | 334 |
Omsättningstillgångar totalt | 3 275 | 3 374 |
Tillgångar totalt | 5 391 | 5 589 |
Koncernens balansräkning, eget kapital och skulder | ||
31.12.2016 | 31.12.2015 | |
Eget kapital | ||
Aktiekapital | 336 | 336 |
Överkursfond | 61 | 61 |
Omräkningsdifferens | -57 | -6 |
Fond för verkligt värde | -39 | -70 |
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder | -45 | -36 |
Balanserad vinst | 2 032 | 1 916 |
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare | 2 288 | 2 201 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 34 | 41 |
Eget kapital totalt | 2 321 | 2 242 |
Skulder | ||
Långfristiga skulder | ||
Räntebärande skulder | 520 | 492 |
Uppskjuten skatteskuld | 93 | 102 |
Pensionsförpliktelser | 168 | 161 |
Avsättningar | 44 | 46 |
Erhållna förskott | 58 | 77 |
Övriga skulder | 1 | 2 |
Långfristiga skulder totalt | 884 | 880 |
Kortfristiga skulder | ||
Räntebärande skulder | 108 | 232 |
Avsättningar | 206 | 223 |
Erhållna förskott | 458 | 487 |
Skulder till leverantörer | 502 | 510 |
Skatteskulder | 78 | 82 |
Övriga skulder | 833 | 933 |
Kortfristiga skulder totalt | 2 186 | 2 467 |
Skulder totalt | 3 070 | 3 347 |
Eget kapital och skulder totalt | 5 391 | 5 589 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?