Koncernens kassaflödesanalys | |||||
MEUR | 2016 | 2015 |
10–12/ 2016 |
10–12/ 2015 |
|
Rörelseverksamhetens kassaflöde: | |||||
Räkenskapsperiodens nettoresultat | 357 | 451 | 172 | 159 | |
Justeringar: | |||||
Avskrivningar och nedskrivningar | 138 | 124 | 34 | 33 | |
Finansiella intäkter och kostnader | 53 | 34 | 5 | 2 | |
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter | -6 | -27 | -1 | -2 | |
Resultatandel i intresse- och samföretag | -14 | -17 | -5 | -6 | |
Inkomstskatter | 123 | 124 | 55 | 41 | |
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital | 650 | 688 | 260 | 227 | |
Förändring av rörelsekapital: | |||||
Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) | 89 | -193 | -171 | -248 | |
Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) | 162 | 79 | 210 | 341 | |
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) | -167 | -229 | -28 | -136 | |
Förändring av rörelsekapital | 84 | -343 | 11 | -43 | |
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter | 734 | 346 | 271 | 184 | |
Finansiella poster och skatter: | |||||
Ränte- och övriga finansiella intäkter | 36 | 45 | 4 | 3 | |
Ränte- och övriga finansiella kostnader | -31 | -29 | -6 | 2 | |
Betalda skatter | -127 | -108 | -34 | -14 | |
Finansiella poster och skatter | -121 | -91 | -36 | -8 | |
Rörelseverksamhetens kassaflöde | 613 | 255 | 235 | 176 | |
Investeringarnas kassaflöde: | |||||
Förvärv | -81 | -258 | |||
Investeringar i intresse- och samföretag | -9 | -9 | -5 | ||
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar | -55 | -79 | -20 | -27 | |
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar | 18 | 13 | 8 | 6 | |
Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Försäljningen av avvecklade verksamheter, netto | 44 | ||||
Investeringarnas kassaflöde | -126 | -288 | -11 | -25 | |
Kassaflöde efter investeringar | 487 | -33 | 224 | 152 | |
Finansieringens kassaflöde: | |||||
Upptagna långfristiga lån | 131 | 50 | |||
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar | -91 | -112 | -1 | -15 | |
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) | -4 | -16 | -3 | ||
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) | -125 | 110 | -98 | -46 | |
Betalda dividender | -250 | -242 | -5 | ||
Finansieringens kassaflöde | -339 | -210 | -100 | -68 | |
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) | 148 | -243 | 125 | 83 | |
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början | 334 | 571 | 345 | 250 | |
Kursdifferenser | -9 | 5 | 3 | ||
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut | 472 | 334 | 472 | 334 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?