Nyckeltal | ||
2016 | 2015 | |
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro | 1,79 | 2,25 |
Eget kapital/aktie, euro | 11,60 | 11,16 |
Soliditet, % | 47,6 | 44,6 |
Nettoskuldsättningsgrad | 0,07 | 0,17 |
Avkastning på investerat kapital (ROI), fortsatta verksamhet, % | 17,1 | 21,0 |
Avkastning på eget kapital (ROE), fortsatta verksamhet, % | 15,6 | 20,2 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?