Sammanställning över förändring i eget kapital | ||||||||||
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare |
Innehav utan bestämmande inflytande |
Eget kapital totalt |
||||||||
MEUR |
Aktie- kapital |
Överkurs- fond |
Om- räknings- differens |
Fond för verkligt värde |
Omvärderings- effekter i förmåns- bestämda nettoskulder |
Balanse- rad vinst |
Totalt | |||
Eget kapital 1.1.2015 | 336 | 61 | -30 | -66 | -65 | 1 723 | 1 960 | 45 | 2 005 | |
Omräkningsdifferenser | 23 | 23 | 2 | 25 | ||||||
Kassaflödessäkring | ||||||||||
nettoförändring i verkligt värde efter skatt | -20 | -20 | -20 | |||||||
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter | 16 | 16 | 16 | |||||||
Förmånsbestämda planer | 29 | -24 | 5 | 5 | ||||||
Totalresultat | 23 | -4 | 29 | -24 | 24 | 2 | 26 | |||
Räkenskapsperiodens resultat | 444 | 444 | 7 | 451 | ||||||
Räkenskapsperiodens totalresultat | 23 | -4 | 29 | 420 | 468 | 9 | 477 | |||
Transaktioner med aktieägare | ||||||||||
betalda dividender | -227 | -227 | -13 | -240 | ||||||
Eget kapital 31.12.2015 | 336 | 61 | -6 | -70 | -36 | 1 916 | 2 201 | 41 | 2 242 | |
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare |
Innehav utan bestämmande inflytande |
Eget kapital totalt |
||||||||
MEUR |
Aktie- kapital |
Överkurs- fond |
Om- räknings- differens |
Fond för verkligt värde |
Omvärderings- effekter i förmåns- bestämda nettoskulder |
Balanse- rad vinst |
Totalt | |||
Eget kapital 1.1.2016 | 336 | 61 | -6 | -70 | -36 | 1 916 | 2 201 | 41 | 2 242 | |
Omräkningsdifferenser | -51 | -51 | -1 | -52 | ||||||
Kassaflödessäkring | ||||||||||
nettoförändring i verkligt värde efter skatt | -13 | -13 | -13 | |||||||
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter | 44 | 44 | 44 | |||||||
Förmånsbestämda planer | -9 | -9 | -9 | |||||||
Totalresultat | -51 | 31 | -9 | -29 | -1 | -30 | ||||
Räkenskapsperiodens resultat | 352 | 352 | 4 | 357 | ||||||
Räkenskapsperiodens totalresultat | -51 | 31 | -9 | 352 | 323 | 3 | 327 | |||
Transaktioner med aktieägare | ||||||||||
betalda dividender | -237 | -237 | -11 | -247 | ||||||
Eget kapital 31.12.2016 | 336 | 61 | -57 | -39 | -45 | 2 032 | 2 288 | 34 | 2 321 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?