Wärtsilä hade ca 39.900 aktieägare i slutet av räkenskapsperioden 2017. Det utländska innehavet, inklusive förvaltarregistrerade aktier, stod för 55,9% (55,0) i slutet av perioden, medan finländska privata investerare ägde 17,7% av aktiekapitalet (18,4). Investor AB var den största aktieägaren med ett innehav på 34.866.544 aktier, dvs. 17,7% av aktiekapitalet. Ytterligare information om utvecklingen av ägarstrukturen finns på Wärtsiläs IR-sidor https://www.wartsila.com/sv/investerare.
Ägarstruktur 31.12.2017
Grupp | Ägare | % | Aktier | % |
Privata företag | 1 401 | 3,5 | 15 278 487 | 7,7 |
Finansinstitut och försäkringsbolag | 60 | 0,2 | 4 333 981 | 2,2 |
Offentliga samfund | 44 | 0,1 | 20 075 089 | 10,2 |
Icke vinstsyftande sammanslutningar | 834 | 2,1 | 12 423 031 | 6,3 |
Hushåll | 37 212 | 93,4 | 34 829 847 | 17,7 |
Utlandet | 310 | 0,8 | 36 898 320 | 18,7 |
Förvaltarregistret | 73 402 375 | 37,2 | ||
Totalt | 39 861 | 100,0 | 197 241 130 | 100,0 |
Fördelning av aktierna 31.12.2017
Aktietal | Ägare | % | Aktier | % |
1-100 | 13 505 | 33,9 | 675 507 | 0,3 |
101-1 000 | 19 013 | 47,7 | 7 582 922 | 3,8 |
1 001-10 000 | 6 666 | 16,7 | 18 238 762 | 9,2 |
10 001-100 000 | 606 | 1,5 | 14 488 730 | 7,3 |
100 001-1 000 000 | 61 | 0,2 | 15 321 812 | 7,8 |
1 000 001-10 000 000 | 7 | 0,0 | 11 522 523 | 5,8 |
10 000 001- | 3 | 0,0 | 56 008 499 | 28,4 |
Förvaltarregistret | 73 402 375 | 37,2 | ||
Totalt | 39 861 | 100,0 | 197 241 130 | 100,0 |
Wärtsiläs 50 största aktieägare 31.12.2017, exklusive förvaltarregistret
Ägare | Aktier | % | |
1 | Invaw Invest AB, ett helägt dotterbolag till Investor AB | 34 866 544 | 17,68 |
2 | Fiskars Oyj Abp | 10 881 781 | 5,52 |
3 | Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma | 10 260 174 | 5,20 |
4 | Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen | 2 984 934 | 1,51 |
5 | Folkpensionsanstalten | 1 935 910 | 0,98 |
6 | Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo | 1 505 000 | 0,76 |
7 | Svenska Litteratur-sällskapet i Finland rf | 1 495 784 | 0,76 |
8 | Statens Pensionsfond | 1 480 000 | 0,75 |
9 | Keva | 1 107 327 | 0,56 |
10 | Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi | 1 013 568 | 0,51 |
11 | Suomen Kulttuurirahasto | 973 480 | 0,49 |
12 | Jenny och Antti Wihuri Fond | 900 000 | 0,46 |
13 | Sigrid Jusélius Stiftelse | 866 475 | 0,44 |
14 | Schweizerische Nationalbank | 658 661 | 0,33 |
15 | Savox Investments S.a. | 570 000 | 0,29 |
16 | Oy Ingman Finance Ab | 560 000 | 0,28 |
17 | Rantanen Tuula Anneli | 505 066 | 0,26 |
18 | Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse | 497 888 | 0,25 |
19 | Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf | 478 200 | 0,24 |
20 | Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse sr | 352 630 | 0,18 |
21 | Livränteanstalten Hereditas Ab | 334 690 | 0,17 |
22 | Blåberg Olli Edvard | 320 000 | 0,16 |
23 | Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins Fond | 279 600 | 0,14 |
24 | Sijoitusrahasto Nordea Suomi | 276 160 | 0,14 |
25 | Fromond Elsa Margaretha Louise | 275 500 | 0,14 |
26 | Sijoitusrahasto Nordea Pohjoismaat | 272 814 | 0,14 |
27 | Stockmann Marita | 271 226 | 0,14 |
28 | William Thurings Stiftelse sr | 269 650 | 0,14 |
29 | Holding Manutas Oy | 255 000 | 0,13 |
30 | Sijoitusrahasto Seligson & Co | 252 261 | 0,13 |
31 | Sijoitusrahasto Aktia Capital | 250 000 | 0,13 |
32 | Von Fieandt Berndt Johan | 235 382 | 0,12 |
33 | Stiftelsen för Åbo Akademi | 218 610 | 0,11 |
34 | Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne | 213 600 | 0,11 |
35 | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 208 064 | 0,11 |
36 | Sijoitusrahasto Nordea Suomi Indeksirahasto | 205 198 | 0,10 |
37 | Holdix Oy Ab | 204 050 | 0,10 |
38 | Danske Invest Suomi Yhteisöosake | 201 912 | 0,10 |
39 | Seb Finlandia Sijoitusrahasto | 193 078 | 0,10 |
40 | Markkola Leena | 172 500 | 0,09 |
41 | Folkhälsans Forskningsstiftelse | 172 068 | 0,09 |
42 | Barry Staines Linoleum Oy | 166 570 | 0,08 |
43 | Perceval Ann-Marie Caussin De | 166 280 | 0,08 |
44 | Karlsson Anne Christine | 160 000 | 0,08 |
45 | Suomen Kauppayhtiöt Oy | 158 400 | 0,08 |
46 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera | 154 679 | 0,08 |
47 | Sijoitusrahasto Evli Suomi Select | 152 500 | 0,08 |
48 | Brotherus Pia Monica | 151 002 | 0,08 |
49 | Odin Finland | 141 505 | 0,07 |
50 | Ella och Georg Ehrnrooths Stiftelse | 141 500 | 0,07 |
Totalt | 80 367 221 | 40,75 |
Ändringar i ägarandelar – flaggningsanmälningar
Enligt värdepappersmarknadslagen är aktieägarna i finska noterade bolag skyldiga att anmäla ändringar i sina innehav till både Finansinspektionen och det noterade bolaget. Tabellen nedan sammanfattar de flaggningsmeddelanden som Wärtsilä mottagit under 2017. Ytterligare information finns på Wärtsiläs webbplats.
Publicerings-datum | Transaktions-datum | Aktieägare | Flaggningsgräns | Direkt ägarandel, % | Total ägarandel, % |
23.11.2017 | 22.11.2017 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | Över 5% | 4,63 | 5,05 |
30.11.2017 | 29.11.2017 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | Över 5% | 5,10 | 5,47 |
Företagsledningens aktieinnehav
Styrelseledamöterna, verkställande direktören och vice verkställande direktören samt sammanslutningar där dessa utövar bestämmandeinflytande ägde i slutet av 2017 sammanlagt 65.374 aktier i Wärtsilä Oyj Abp, vilket motsvarar 0,03% av aktierna och rösterna. Ytterligare information om styrelsens och direktionens aktieinnehav finns i avsnittet Bolagsstyrning.
Fullmakter
Bolagsstämman 2.3.2017 beviljade styrelsen fullmakt att köpa högst 19.000.000 egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten.
Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst 19.000.000 egna aktier i bolaget. Fullmakten gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav 3.3.2016. Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktier i bolaget kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget.
Styrelsens dividendförslag
Styrelsen föreslår att en dividend på 1,38 euro per aktie ska utdelas för räkenskapsåret som utgick 31.12.2017. Dividenden betalas i två rater.