Delårsrapport
Halvårsrapport
2019
Delårsrapport
2019
Bokslutskommuniké
2019
Årsredovisning
(11.2.2020)Delårsrapport
2018
Halvårsrapport
2018
Delårsrapport
2018
Bokslutskommuniké
2018
Årsredovisning
(12.2.2019)Koncernens balansräkning | ||||
MEUR | 31.12.2017 | 31.12.2016 | Not | |
Tillgångar | ||||
Anläggningstillgångar | ||||
Goodwill | 1 237 | 1 112 | 13 | |
Immateriella tillgångar | 340 | 322 | 13 | |
Materiella tillgångar | 338 | 394 | 14 | |
Förvaltningsfastigheter | 11 | 12 | 14 | |
Innehav i intresse- och samföretag | 83 | 84 | 15 | |
Övriga placeringar | 13 | 15 | 16 | |
Räntebärande placeringar | 5 | 6 | 16 | |
Uppskjuten skattefordran | 123 | 141 | 20 | |
Kundfordringar | 109 | 13 | 16 | |
Övriga fordringar | 18 | 18 | 18 | |
Anläggningstillgångar totalt | 2 277 | 2 116 | ||
Omsättningstillgångar | ||||
Varor i lager | 1 051 | 1 042 | 17 | |
Kundfordringar | 1 307 | 1 220 | 16 | |
Skattefordringar | 53 | 46 | ||
Övriga fordringar | 539 | 494 | 18 | |
Likvida medel | 379 | 472 | 19 | |
Omsättningstillgångar totalt | 3 331 | 3 275 | ||
Tillgångar totalt | 5 607 | 5 391 | ||
Eget kapital och skulder | ||||
Eget kapital | ||||
Aktiekapital | 336 | 336 | 22 | |
Överkursfond | 61 | 61 | 22 | |
Omräkningsdifferens | -133 | -57 | 22 | |
Fond för verkligt värde | -10 | -39 | 22 | |
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder | -38 | -45 | 21 | |
Balanserad vinst | 2 156 | 2 032 | ||
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare | 2 371 | 2 288 | ||
Innehav utan bestämmande inflytande | 24 | 34 | ||
Eget kapital totalt | 2 396 | 2 321 | ||
Skulder | ||||
Långfristiga skulder | ||||
Räntebärande skulder | 517 | 520 | 16 | 24 |
Uppskjuten skatteskuld | 102 | 93 | 20 | |
Pensionsförpliktelser | 154 | 168 | 21 | |
Avsättningar | 52 | 44 | 23 | |
Erhållna förskott | 64 | 58 | ||
Övriga skulder | 1 | 1 | 25 | |
Långfristiga skulder totalt | 889 | 884 | ||
Kortfristiga skulder | ||||
Räntebärande skulder | 102 | 108 | 16 | 24 |
Avsättningar | 209 | 206 | 23 | |
Erhållna förskott | 459 | 458 | ||
Skulder till leverantörer | 539 | 502 | 16 | 24 |
Skatteskulder | 83 | 78 | ||
Övriga skulder | 931 | 833 | 25 | |
Kortfristiga skulder totalt | 2 323 | 2 186 | ||
Skulder totalt | 3 212 | 3 070 | ||
Eget kapital och skulder totalt | 5 607 | 5 391 | ||
Noter är en del av det här bokslutet. |