Ansvarsförbindelser | ||||
MEUR | 1–3/2017 | 1–3/2016 | 2016 | |
Fastighetsinteckningar | 10 | 10 | 10 | |
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier | 25 | 26 | 26 | |
Totalt | 35 | 36 | 36 | |
Borgens- och ansvarsförbindelser | ||||
för egen del | 975 | 703 | 921 | |
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal | ||||
betalas inom ett år | 31 | 29 | 34 | |
betalas mellan under minst ett år och högst fem år | 80 | 74 | 84 | |
betalas senare | 26 | 28 | 30 | |
Totalt | 1 112 | 833 | 1 069 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?