Balansräkning i sammandrag | |||
MEUR | 31.3.2017 | 31.3.2016 | 31.12.2016 |
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella tillgångar | 1 421 | 1 421 | 1 434 |
Materiella tillgångar | 393 | 420 | 405 |
Innehav i intresse- och samföretag | 76 | 64 | 84 |
Övriga placeringar | 14 | 15 | 15 |
Uppskjuten skattefordran | 142 | 151 | 141 |
Övriga fordringar | 46 | 55 | 38 |
Anläggningstillgångar totalt | 2 092 | 2 126 | 2 116 |
Omsättningstillgångar | |||
Varor i lager | 1 184 | 1 303 | 1 042 |
Övriga fordringar | 1 703 | 1 800 | 1 760 |
Likvida medel | 403 | 428 | 472 |
Omsättningstillgångar totalt | 3 290 | 3 531 | 3 275 |
Tillgångar totalt | 5 382 | 5 657 | 5 391 |
Eget kapital | |||
Aktiekapital | 336 | 336 | 336 |
Övrigt eget kapital | 1 759 | 1 673 | 1 952 |
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare | 2 095 | 2 009 | 2 288 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 34 | 40 | 34 |
Eget kapital totalt | 2 129 | 2 049 | 2 321 |
Långfristiga skulder | |||
Räntebärande skulder | 592 | 585 | 520 |
Uppskjuten skatteskuld | 90 | 109 | 93 |
Övriga skulder | 276 | 285 | 270 |
Långfristiga skulder totalt | 958 | 979 | 884 |
Kortfristiga skulder | |||
Räntebärande skulder | 78 | 503 | 108 |
Övriga skulder | 2 217 | 2 126 | 2 078 |
Kortfristiga skulder totalt | 2 295 | 2 629 | 2 186 |
Skulder totalt | 3 252 | 3 608 | 3 070 |
Eget kapital och skulder totalt | 5 382 | 5 657 | 5 391 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?