MEUR | 4-6/2017 | 4-6/2016 | Förändring | 1-6/2017 | 1-6/2016 | Förändring | 2016 |
Orderingång | 1 363 | 1 194 | 14% | 2 776 | 2 465 | 13% | 4 927 |
Orderstock i slutet av perioden | 5 065 | 5 083 | 0% | 4 696 | |||
Omsättning | 1 292 | 1 196 | 8% | 2 299 | 2 163 | 6% | 4 801 |
Rörelseresultat1 | 117 | 96 | 22% | 197 | 179 | 10% | 532 |
% av omsättningen | 9,1 | 8,0 | 8,6 | 8,3 | 11,1 | ||
Jämförbart rörelseresultat | 126 | 122 | 3% | 211 | 206 | 2% | 583 |
% av omsättningen | 9,7 | 10,2 | 9,2 | 9,5 | 12,1 | ||
Jämförbart justerat EBITA | 134 | 131 | 3% | 228 | 224 | 2% | 618 |
% av omsättningen | 10,4 | 10,9 | 9,9 | 10,3 | 12,9 | ||
Resultat före skatter | 103 | 58 | 77% | 177 | 138 | 28% | 479 |
Resultat/aktie, EUR | 0,38 | 0,19 | 0,66 | 0,49 | 1,79 | ||
Rörelseverksamhetens kassaflöde | 2 | 202 | 3 | 189 | 613 | ||
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden | 299 | 517 | 150 | ||||
Bruttoinvesteringar | 20 | 71 | 146 | ||||
Nettoskuldsättningsgrad | 0,14 | 0,25 | 0,07 | ||||
1Jämförelsestörande poster under andra kvartalet 2017 omfattade omstruktureringskostnader på 8 miljoner euro (26) och 14 miljoner euro (27) under rapportperioden januari-juni 2017. |
Anteckningen
Skapa en anteckning?