Balansräkning i sammandrag | |||
MEUR | 30.6.2017 | 30.6.2016 | 31.12.2016 |
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella tillgångar | 1 389 | 1 418 | 1 434 |
Materiella tillgångar | 377 | 424 | 405 |
Innehav i intresse- och samföretag | 74 | 76 | 84 |
Övriga placeringar | 13 | 14 | 15 |
Uppskjuten skattefordran | 143 | 167 | 141 |
Övriga fordringar | 102 | 27 | 38 |
Anläggningstillgångar totalt | 2 096 | 2 125 | 2 116 |
Omsättningstillgångar | |||
Varor i lager | 1 168 | 1 255 | 1 042 |
Övriga fordringar | 1 669 | 1 707 | 1 760 |
Likvida medel | 332 | 357 | 472 |
Omsättningstillgångar totalt | 3 168 | 3 319 | 3 275 |
Tillgångar totalt | 5 264 | 5 444 | 5 391 |
Eget kapital | |||
Aktiekapital | 336 | 336 | 336 |
Övrigt eget kapital | 1 791 | 1 696 | 1 952 |
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare | 2 127 | 2 032 | 2 288 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 27 | 33 | 34 |
Eget kapital totalt | 2 154 | 2 065 | 2 321 |
Långfristiga skulder | |||
Räntebärande skulder | 547 | 545 | 520 |
Uppskjuten skatteskuld | 89 | 114 | 93 |
Övriga skulder | 262 | 289 | 270 |
Långfristiga skulder totalt | 897 | 948 | 884 |
Kortfristiga skulder | |||
Räntebärande skulder | 90 | 336 | 108 |
Övriga skulder | 2 123 | 2 095 | 2 078 |
Kortfristiga skulder totalt | 2 213 | 2 431 | 2 186 |
Skulder totalt | 3 110 | 3 379 | 3 070 |
Eget kapital och skulder totalt | 5 264 | 5 444 | 5 391 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?