Nyckeltal för kvartalen | ||||||||||
MEUR |
4–6/ 2017 |
1–3/ 2017 |
10–12/ 2016 |
7–9/ 2016 |
4–6/ 2016 |
1–3/ 2016 |
10–12/ 2015 |
7–9/ 2015 |
4–6/ 2015 |
|
Orderingång | ||||||||||
Services | 599 | 686 | 565 | 522 | 527 | 580 | 572 | 511 | 579 | |
Energy Solutions | 361 | 405 | 501 | 330 | 304 | 312 | 366 | 167 | 188 | |
Marine Solutions | 403 | 322 | 258 | 287 | 362 | 379 | 465 | 407 | 392 | |
Totalt | 1 363 | 1 413 | 1 324 | 1 139 | 1 194 | 1 271 | 1 403 | 1 086 | 1 159 | |
Orderstock i slutet av rapporteringsperioden | ||||||||||
Services | 1 193 | 1 187 | 999 | 1 031 | 1 048 | 1 017 | 958 | 1 026 | 1 081 | |
Energy Solutions | 1 764 | 1 847 | 1 680 | 1 676 | 1 547 | 1 491 | 1 366 | 1 388 | 1 459 | |
Marine Solutions | 2 108 | 2 062 | 2 017 | 2 317 | 2 488 | 2 595 | 2 558 | 2 699 | 2 785 | |
Totalt | 5 065 | 5 096 | 4 696 | 5 024 | 5 083 | 5 103 | 4 882 | 5 112 | 5 325 | |
Omsättning | ||||||||||
Services | 546 | 490 | 636 | 512 | 542 | 500 | 619 | 531 | 548 | |
Energy Solutions | 412 | 239 | 414 | 177 | 220 | 132 | 374 | 243 | 327 | |
Marine Solutions | 334 | 279 | 509 | 390 | 433 | 335 | 598 | 448 | 354 | |
Totalt | 1 292 | 1 007 | 1 559 | 1 079 | 1 196 | 967 | 1 590 | 1 222 | 1 230 | |
Resultatandel i intresse- och samföretag | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | |
Jämförbart justerat EBITA | 134 | 94 | 262 | 132 | 131 | 93 | 224 | 170 | 144 | |
i procent av omsättningen | 10,4 | 9,4 | 16,8 | 12,3 | 10,9 | 9,6 | 14,1 | 13,9 | 11,7 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | -30 | -33 | -34 | -31 | -42 | -31 | -33 | -32 | -30 | |
avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -7 | |
Jämförbart rörelseresultat | 126 | 86 | 253 | 123 | 122 | 84 | 215 | 160 | 137 | |
i procent av omsättningen | 9,7 | 8,5 | 16,3 | 11,4 | 10,2 | 8,7 | 13,5 | 13,1 | 11,1 | |
Jämförelsestörande poster totalt | -8 | -6 | -22 | -2 | -26 | -1 | -13 | -11 | ||
Rörelseresultat | 117 | 80 | 231 | 122 | 96 | 83 | 202 | 149 | 137 | |
i procent av omsättningen | 9,1 | 7,9 | 14,8 | 11,3 | 8,0 | 8,6 | 12,7 | 12,2 | 11,1 | |
Finansiella intäkter och kostnader | -14 | -5 | -5 | -7 | -38 | -3 | -2 | -17 | 3 | |
Resultat före skatter | 103 | 74 | 226 | 115 | 58 | 80 | 199 | 132 | 140 | |
Inkomstskatter | -27 | -17 | -55 | -31 | -17 | -20 | -41 | -35 | -31 | |
Rapporteringsperiodens resultat | 76 | 57 | 172 | 84 | 41 | 60 | 159 | 97 | 109 | |
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro | 0,38 | 0,28 | 0,87 | 0,43 | 0,19 | 0,30 | 0,79 | 0,49 | 0,54 | |
Bruttoinvesteringar | 11 | 9 | 20 | 55 | 60 | 11 | 32 | 17 | 279 | |
aktier och förvärv | 1 | 42 | 49 | 5 | 262 | |||||
Rörelseverksamhetens kassaflöde | 2 | 2 | 235 | 189 | 202 | -13 | 176 | -5 | 47 | |
Nettorörelsekapital (WCAP) i slutet av rapporteringsperioden | 680 | 580 | 490 | 540 | 602 | 709 | 543 | 522 | 404 | |
Anställda i slutet av rapporteringsperioden | ||||||||||
Services | 10 455 | 10 464 | 10 567 | 10 648 | 10 575 | 10 331 | 10 592 | 10 714 | 10 785 | |
Energy Solutions | 928 | 913 | 903 | 920 | 945 | 958 | 959 | 966 | 974 | |
Marine Solutions | 5 861 | 5 920 | 6 074 | 6 305 | 6 443 | 6 681 | 6 847 | 7 101 | 7 217 | |
Övriga | 539 | 533 | 467 | 464 | 465 | 457 | 459 | 456 | 451 | |
Totalt | 17 783 | 17 832 | 18 011 | 18 337 | 18 428 | 18 427 | 18 856 | 19 237 | 19 427 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?