Ansvarsförbindelser | ||||
MEUR | 1–9/2017 | 1–9/2016 | 2016 | |
Fastighetsinteckningar | 10 | 10 | 10 | |
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier | 23 | 26 | 26 | |
Totalt | 33 | 36 | 36 | |
Borgens- och ansvarsförbindelser | ||||
för egen del | 748 | 864 | 921 | |
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal | ||||
betalas inom ett år | 30 | 27 | 34 | |
betalas mellan under minst ett år och högst fem år | 87 | 78 | 84 | |
betalas senare | 44 | 27 | 30 | |
Totalt | 909 | 996 | 1 069 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?