Nyckeltal | |||
1–9/2017 | 1–9/2016 | 2016 | |
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro | 1,10 | 0,92 | 1,79 |
Eget kapital/aktie, euro | 11,22 | 10,73 | 11,60 |
Soliditet, % | 46,0 | 45,8 | 47,6 |
Nettoskuldsättningsgrad | 0,20 | 0,18 | 0,07 |
Avkastning på investerat kapital (ROI), % | 19,5 | 16,6 | 17,1 |
Avkastning på eget kapital (ROE), % | 17,7 | 16,3 | 15,6 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?