Ansvarsförbindelser | |||
MEUR | 2017 | 2016 | |
Fastighetsinteckningar | 10 | 10 | |
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier | 19 | 26 | |
Totalt | 29 | 36 | |
Borgens- och ansvarsförbindelser | |||
för egen del | 737 | 921 | |
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal | |||
betalas inom ett år | 35 | 34 | |
betalas mellan under minst ett år och högst fem år | 101 | 84 | |
betalas senare | 48 | 30 | |
Totalt | 922 | 1 069 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?