Koncernens balansräkning | ||
MEUR | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
Tillgångar | ||
Anläggningstillgångar | ||
Goodwill | 1 237 | 1 112 |
Immateriella tillgångar | 340 | 322 |
Materiella tillgångar | 338 | 394 |
Förvaltningsfastigheter | 11 | 12 |
Innehav i intresse- och samföretag | 83 | 84 |
Övriga placeringar | 13 | 15 |
Räntebärande placeringar | 5 | 6 |
Uppskjuten skattefordran | 123 | 141 |
Kundfordringar | 109 | 13 |
Övriga fordringar | 18 | 18 |
Anläggningstillgångar totalt | 2 277 | 2 116 |
Omsättningstillgångar | ||
Varor i lager | 1 051 | 1 042 |
Kundfordringar | 1 307 | 1 220 |
Skattefordringar | 53 | 46 |
Övriga fordringar | 539 | 494 |
Likvida medel | 379 | 472 |
Omsättningstillgångar totalt | 3 331 | 3 275 |
Tillgångar totalt | 5 607 | 5 391 |
Eget kapital och skulder | ||
Eget kapital | ||
Aktiekapital | 336 | 336 |
Överkursfond | 61 | 61 |
Omräkningsdifferens | -133 | -57 |
Fond för verkligt värde | -10 | -39 |
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder | -38 | -45 |
Balanserad vinst | 2 156 | 2 032 |
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare | 2 371 | 2 288 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 24 | 34 |
Eget kapital totalt | 2 396 | 2 321 |
Skulder | ||
Långfristiga skulder | ||
Räntebärande skulder | 517 | 520 |
Uppskjuten skatteskuld | 102 | 93 |
Pensionsförpliktelser | 154 | 168 |
Avsättningar | 52 | 44 |
Erhållna förskott | 64 | 58 |
Övriga skulder | 1 | 1 |
Långfristiga skulder totalt | 889 | 884 |
Kortfristiga skulder | ||
Räntebärande skulder | 102 | 108 |
Avsättningar | 209 | 206 |
Erhållna förskott | 459 | 458 |
Skulder till leverantörer | 539 | 502 |
Skatteskulder | 83 | 78 |
Övriga skulder | 931 | 833 |
Kortfristiga skulder totalt | 2 323 | 2 186 |
Skulder totalt | 3 212 | 3 070 |
Eget kapital och skulder totalt | 5 607 | 5 391 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?