Koncernens kassaflödesanalys | |||||
MEUR | 2017 | 2016 |
10–12 /2017 |
10–12 /2016 |
|
Rörelseverksamhetens kassaflöde: | |||||
Räkenskapsperiodens resultat | 383 | 357 | 167 | 172 | |
Justeringar: | |||||
Avskrivningar och nedskrivningar | 134 | 138 | 42 | 34 | |
Finansiella intäkter och kostnader | 47 | 53 | 10 | 5 | |
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter | -17 | -6 | -7 | -1 | |
Resultatandel i intresse- och samföretag | -13 | -14 | -6 | -5 | |
Inkomstskatter | 122 | 123 | 48 | 55 | |
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital | 657 | 650 | 254 | 260 | |
Förändring av rörelsekapital: | |||||
Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) | -264 | 89 | -212 | -171 | |
Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) | -27 | 162 | 72 | 210 | |
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) | 189 | -167 | 199 | -28 | |
Förändring av rörelsekapital | -102 | 84 | 58 | 11 | |
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter | 555 | 734 | 312 | 271 | |
Finansiella poster och skatter: | |||||
Ränteintäkter | 1 | 2 | |||
Räntekostnader | -6 | -13 | 1 | -3 | |
Övriga finansiella intäkter och kostnader | -2 | 19 | -3 | 1 | |
Betalda skatter | -119 | -127 | -37 | -34 | |
Finansiella poster och skatter | -126 | -121 | -36 | -36 | |
Rörelseverksamhetens kassaflöde | 430 | 613 | 276 | 235 | |
Investeringarnas kassaflöde: | |||||
Förvärv | -191 | -81 | -45 | ||
Investeringar i intresse- och samföretag | -9 | ||||
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar | -64 | -55 | -34 | -20 | |
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar | 17 | 18 | 13 | 8 | |
Överlåtelseinkomster från övriga placeringar | 2 | 1 | 1 | ||
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar | 1 | 1 | |||
Investeringarnas kassaflöde | -235 | -126 | -66 | -11 | |
Kassaflöde efter investeringar | 195 | 487 | 211 | 224 | |
Finansieringens kassaflöde: | |||||
Upptagna långfristiga lån | 90 | 131 | |||
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar | -101 | -91 | -1 | -1 | |
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) | 2 | -4 | |||
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) | -5 | -125 | -109 | -98 | |
Betalda dividender | -264 | -250 | -14 | ||
Finansieringens kassaflöde | -278 | -339 | -125 | -100 | |
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) | -83 | 148 | 86 | 125 | |
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början | 472 | 334 | 292 | 345 | |
Kursdifferenser | -10 | -9 | 2 | 3 | |
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut | 379 | 472 | 379 | 472 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?