Ansvarsförbindelser | ||||
MEUR | 1–3/2018 | 1–3/2017 | 2017 | |
Fastighetsinteckningar | 10 | 10 | 10 | |
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier | 18 | 25 | 19 | |
Totalt | 28 | 35 | 29 | |
Borgens- och ansvarsförbindelser | ||||
för egen del | 750 | 975 | 737 | |
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal | ||||
betalas inom ett år | 33 | 31 | 35 | |
betalas mellan under minst ett år och högst fem år | 92 | 80 | 101 | |
betalas senare | 63 | 26 | 48 | |
Totalt | 938 | 1 112 | 922 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?