Nyckeltal | |||
Justerad | Justerad | ||
1–3/2018 | 1–3/2017 | 2017 | |
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro | 0,10 | 0,09 | 0,63 |
Eget kapital/aktie, euro | 3,62 | 3,52 | 3,97 |
Soliditet, % | 42,9 | 43,6 | 46,3 |
Nettoskuldsättningsgrad | 0,21 | 0,13 | 0,10 |
Avkastning på investerat kapital (ROI), % | 19,7 | 16,8 | 18,5 |
Avkastning på eget kapital (ROE), % | 17,6 | 16,9 | 16,0 |
Resultat per aktie och eget kapital/aktie har justerats i jämförelseperioder för att återspegla ökningen i antalet aktier. |
Anteckningen
Skapa en anteckning?