Ansvarsförbindelser | ||||
MEUR | 1–6/2018 | 1–6/2017 | 2017 | |
Fastighetsinteckningar | 10 | 10 | 10 | |
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier | 125 | 24 | 19 | |
Totalt | 135 | 34 | 29 | |
Borgens- och ansvarsförbindelser | ||||
för egen del | 711 | 791 | 737 | |
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal | ||||
betalas inom ett år | 40 | 31 | 35 | |
betalas mellan under minst ett år och högst fem år | 120 | 78 | 101 | |
betalas senare | 54 | 25 | 48 | |
Totalt | 925 | 926 | 922 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?