Balansräkning i sammandrag | |||
Justerad | Justerad | ||
MEUR | 30.6.2018 | 30.6.2017 | 31.12.2017 |
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella tillgångar | 1 776 | 1 389 | 1 577 |
Materiella tillgångar | 345 | 377 | 349 |
Innehav i intresse- och samföretag | 72 | 74 | 83 |
Övriga placeringar | 16 | 13 | 13 |
Uppskjuten skattefordran | 120 | 148 | 131 |
Övriga fordringar | 116 | 102 | 132 |
Anläggningstillgångar totalt | 2 447 | 2 102 | 2 285 |
Omsättningstillgångar | |||
Varor i lager | 1 266 | 1 168 | 1 051 |
Övriga fordringar | 1 948 | 1 692 | 1 933 |
Likvida medel | 245 | 332 | 379 |
Omsättningstillgångar totalt | 3 460 | 3 192 | 3 363 |
Tillgångar totalt | 5 906 | 5 294 | 5 648 |
Eget kapital | |||
Aktiekapital | 336 | 336 | 336 |
Övrigt eget kapital | 1 871 | 1 775 | 2 016 |
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare | 2 207 | 2 111 | 2 352 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 20 | 27 | 24 |
Eget kapital totalt | 2 228 | 2 138 | 2 376 |
Långfristiga skulder | |||
Räntebärande skulder | 758 | 547 | 517 |
Uppskjuten skatteskuld | 114 | 89 | 102 |
Övriga skulder | 292 | 262 | 270 |
Långfristiga skulder totalt | 1 164 | 897 | 889 |
Kortfristiga skulder | |||
Räntebärande skulder | 135 | 90 | 102 |
Övriga skulder | 2 380 | 2 169 | 2 281 |
Kortfristiga skulder totalt | 2 515 | 2 259 | 2 383 |
Skulder totalt | 3 679 | 3 156 | 3 272 |
Eget kapital och skulder totalt | 5 906 | 5 294 | 5 648 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?